HOME商品情報お客様お役立ちコンテンツ集デジタルレコーダー記録時間と画質比較 AH-R104P2A

デジタルレコーダー記録時間と画質比較

AH-R104P2Aの記録時間表

AH-R104P2A(カメラ4台接続時の総記録時間)

HDD
容量
音声 解像度 画質 録画レート
1 ips 5 ips 10 ips 15 ips 20 ips 25 ips 30 ips
2TB Full HD
(1920×1080)
最高 11日16時間 10日6時間 8日4時間 6日16時間 5日17時間 5日 4日9時間
15日11時間 13日15時間 10日21時間 8日23時間 7日14時間 6日15時間 5日20時間
標準 23日5時間 20日6時間 16日4時間 13日9時間 11日9時間 9日22時間 8日18時間
31日3時間 26日21時間 21日11時間 17日17時間 15日3時間 13日 11日7時間
129日18時間 73日1時間 52日16時間 44日8時間 37日20時間 33日7時間 30日2時間
HD
(1280×720)
最高 22日21時間 20日6時間 16日4時間 13日9時間 11日9時間 9日22時間 8日18時間
30日8時間 26日20時間 21日10時間 17日17時間 15日3時間 13日4時間 11日15時間
標準 45日12時間 39日18時間 31日18時間 26日7時間 22日10時間 19日13時間 17日5時間
59日22時間 52日7時間 41日21時間 34日16時間 29日14時間 25日9時間 21日23時間
174日14時間 122日7時間 85日18時間 67日23時間 57日11時間 49日10時間 42日20時間
WD1
(944×480)
最高 34日15時間 32日7時間 27日 23日1時間 20日3時間 17日20時間 15日23時間
45日12時間 42日12時間 35日15時間 30日11時間 26日15時間 23日14時間 21日1時間
標準 64日20時間 62日10時間 52日14時間 44日22時間 39日6時間 34日21時間 30日23時間
90日22時間 81日13時間 68日14時間 58日21時間 51日12時間 45日19時間 40日14時間
242日11時間 192日9時間 138日21時間 112日12時間 96日23時間 85日1時間 73日18時間
D1
(704×480)
最高 46日12時間 41日23時間 35日2時間 29日21時間 26日2時間 23日2時間 20日14時間
59日12時間 55日5時間 46日3時間 39日9時間 34日7時間 30日11時間 27日2時間
標準 84日19時間 79日3時間 67日11時間 57日17時間 50日9時間 44日18時間 39日16時間
112日12時間 104日4時間 87日18時間 75日2時間 65日19時間 58日10時間 51日16時間
298日7時間 234日22時間 172日1時間 139日20時間 121日1時間 105日21時間 91日8時間
CIF
(352×240)
最高 132日21時間 117日7時間 92日20時間 76日3時間 64日16時間 56日 48日18時間
173日3時間 150日5時間 119日11時間 98日11時間 83日16時間 72日22時間 63日2時間
標準 241日1時間 208日8時間 168日5時間 138日21時間 119日3時間 103日22時間 89日11時間
293日1時間 260日18時間 209日10時間 176日1時間 150日12時間 132日1時間 113日3時間
588日3時間 473日21時間 357日11時間 293日1時間 252日20時間 221日17時間 193日7時間
HDD
容量
音声 解像度 画質 録画レート
1 ips 5 ips 10 ips 15 ips 20 ips 25 ips 30 ips
2TB Full HD
(1920×1080)
最高 11日8時間 10日 8日 6日13時間 5日15時間 4日23時間 4日8時間
14日22時間 13日5時間 10日14時間 8日18時間 7日11時間 6日13時間 5日18時間
標準 22日 19日8時間 15日14時間 12日23時間 11日2時間 9日16時間 8日14時間
28日23時間 25日6時間 20日10時間 17日 14日14時間 12日15時間 11日
99日2時間 62日5時間 46日19時間 40日2時間 34日16時間 30日20時間 28日2時間
HD
(1280×720)
最高 21日17時間 19日8時間 15日14時間 12日23時間 11日2時間 9日16時間 8日14時間
28日7時間 25日5時間 20日9時間 17日 14日14時間 12日18時間 11日7時間
標準 41日1時間 36日7時間 29日12時間 24日18時間 21日7時間 18日16時間 16日13時間
52日10時間 46日12時間 38日2時間 32日 27日15時間 23日22時間 20日21時間
123日5時間 94日16時間 71日4時間 58日11時間 50日13時間 44日5時間 38日21時間
WD1
(944×480)
最高 32日 29日23時間 25日9時間 21日20時間 19日5時間 17日2時間 15日9時間
41日1時間 38日14時間 32日20時間 28日9時間 25日1時間 22日8時間 20日1時間
標準 56日3時間 54日8時間 46日17時間 40日14時間 35日21時間 32日5時間 28日20時間
74日17時間 68日6時間 58日22時間 51日15時間 45日21時間 41日7時間 37日
153日14時間 131日19時間 104日7時間 88日16時間 78日17時間 70日17時間 62日17時間
D1
(704×480)
最高 41日20時間 38日3時間 32日9時間 27日21時間 24日13時間 21日21時間 19日15時間
52日2時間 48日19時間 41日13時間 36日 31日17時間 28日9時間 25日10時間
標準 70日12時間 66日13時間 58日2時間 50日17時間 44日23時間 40日10時間 36日6時間
88日16時間 83日10時間 72日13時間 63日16時間 56日21時間 51日6時間 46日
174日5時間 150日12時間 121日23時間 104日20時間 93日22時間 84日12時間 75日
CIF
(352×240)
最高 100日21時間 91日15時間 76日 64日10時間 56日 49日9時間 43日16時間
122日12時間 110日13時間 92日23時間 79日17時間 69日18時間 62日2時間 54日20時間
標準 153日 139日3時間 120日 104日7時間 92日18時間 83日6時間 73日17時間
172日10時間 160日16時間 139日14時間 123日22時間 110日17時間 100日9時間 89日2時間
244日11時間 222日8時間 192日22時間 172日10時間 156日23時間 145日 132日7時間

画質比較

Full HD:1920×1080

最高 標準
画質:最高 / Full HD:1920×1080
画像を見る
画質:高 / Full HD:1920×1080
画像を見る
画質:標準 / Full HD:1920×1080
画像を見る
画質:中 / Full HD:1920×1080
画像を見る
画質:低 / Full HD:1920×1080
画像を見る

HD:1280×720

最高 標準
画質:最高 / HD:1280×720
画像を見る
画質:高 / HD:1280×720
画像を見る
画質:標準 / HD:1280×720
画像を見る
画質:中 / HD:1280×720
画像を見る
画質:低 / HD:1280×720
画像を見る

WD1:944×480

最高 標準
画質:最高 / WD1:944×480
画像を見る
画質:高 / WD1:944×480
画像を見る
画質:標準 / WD1:944×480
画像を見る
画質:中 / WD1:944×480
画像を見る
画質:低 / WD1:944×480
画像を見る

D1:704×480

最高 標準
画質:最高 / D1:704×480
画像を見る
画質:高 / D1:704×480
画像を見る
画質:標準 / D1:704×480
画像を見る
画質:中 / D1:704×480
画像を見る
画質:低 / D1:704×480
画像を見る

CIF:352×240

最高 標準
画質:最高 / CIF:352×24
画像を見る
画質:高 / CIF:352×24
画像を見る
画質:標準 / CIF:352×24
画像を見る
画質:中 / CIF:352×24
画像を見る
画質:低 / CIF:352×24
画像を見る

(注)これらの画像はイメージです。実際の画質を正確に再現したものではありません。実際の映像と異なる場合があります。

●サンプル画像の中から2つを選択すれば、同時に、かつより大きい画像で比較することができます。
 比較したい画像をお選びください。

zoom out zoom in
zoom out zoom in

●画像右上の「拡大」「縮小」のボタンで画像の拡大縮小が行えます。
●または、画像の上でマウスのホイールを操作することで拡大縮小が行えます。
●拡大後は、画像をドラッグすることで表示部分を移動させることができます。

録画レート動画比較

カメラの録画レートをそれぞれ1 ips、3 ips、5 ips、10 ips、15 ips、20 ips、25 ips、30 ipsと設定した場合の記録画像を比較したものです。

●比較したい伝送レートをお選びください。動画が自動で再生されます。

ページの先頭に戻る