HOME商品情報お客様お役立ちコンテンツ集デジタルレコーダー記録時間と画質比較 AH-R104PS1

デジタルレコーダー記録時間と画質比較

AH-R104PS1の記録時間表

AH-R104PS1(カメラ4台接続時の総記録時間)

HDD
容量
音声 解像度 画質 録画レート
1 ips 5 ips 10 ips 15 ips 20 ips 25 ips 30 ips
1TB 無 Full HD
(1920×1080)
最高 5日13時間 4日21時間 3日21時間 3日4時間 2日17時間 2日9時間 2日2時間
高 7日9時間 6日12時間 5日4時間 4日6時間 3日15時間 3日3時間 2日19時間
標準 11日2時間 9日16時間 7日17時間 6日9時間 5日10時間 4日17時間 4日4時間
中 14日21時間 12日20時間 10日6時間 8日11時間 7日5時間 6日5時間 5日9時間
低 62日5時間 34日23時間 25日4時間 21日4時間 18日2時間 15日21時間 14日9時間
HD
(1280×720)
最高 10日22時間 9日16時間 7日17時間 6日9時間 5日10時間 4日17時間 4日4時間
高 14日11時間 12日19時間 10日5時間 8日11時間 7日5時間 6日7時間 5日13時間
標準 21日18時間 18日23時間 15日4時間 12日13時間 10日17時間 9日8時間 8日5時間
中 28日14時間 24日23時間 20日 16日13時間 14日3時間 12日3時間 10日12時間
低 83日21時間 58日13時間 41日1時間 32日10時間 27日11時間 23日14時間 20日11時間
WD1
(944×480)
最高 16日13時間 15日10時間 12日21時間 11日 9日15時間 8日12時間 7日15時間
高 21日18時間 20日7時間 17日 14日13時間 12日17時間 11日6時間 10日1時間
標準 31日 29日19時間 25日2時間 21日11時間 18日17時間 16日15時間 14日19時間
中 43日9時間 38日23時間 32日18時間 28日2時間 24日14時間 21日21時間 19日9時間
低 116日10時間 92日11時間 66日10時間 53日18時間 46日11時間 40日17時間 35日5時間
D1
(704×480)
最高 22日5時間 20日1時間 16日18時間 14日6時間 12日11時間 11日 9日20時間
高 28日10時間 26日9時間 22日1時間 18日19時間 16日9時間 14日13時間 12日22時間
標準 40日13時間 37日18時間 32日5時間 27日13時間 24日1時間 21日9時間 18日23時間
中 53日18時間 49日17時間 41日22時間 35日20時間 31日10時間 27日23時間 24日16時間
低 143日10時間 112日11時間 82日11時間 66日20時間 57日21時間 50日18時間 43日14時間
CIF
(352×240)
最高 63日10時間 56日5時間 44日9時間 36日9時間 30日22時間 26日17時間 23日6時間
高 83日4時間 71日17時間 57日5時間 47日3時間 40日1時間 34日20時間 30日4時間
標準 115日2時間 99日23時間 80日11時間 66日10時間 56日21時間 49日17時間 42日20時間
中 141日9時間 125日6時間 99日23時間 84日14時間 72日5時間 63日 54日2時間
低 282日18時間 230日4時間 170日15時間 141日9時間 120日16時間 106日10時間 92日11時間
HDD
容量
音声 解像度 画質 録画レート
1 ips 5 ips 10 ips 15 ips 20 ips 25 ips 30 ips
1TB 有 Full HD
(1920×1080)
最高 5日9時間 4日18時間 3日19時間 3日3時間 2日16時間 2日8時間 2日1時間
高 7日3時間 6日7時間 5日1時間 4日4時間 3日13時間 3日2時間 2日18時間
標準 10日12時間 9日5時間 7日10時間 6日4時間 5日7時間 4日14時間 4日2時間
中 13日20時間 12日1時間 9日18時間 8日3時間 6日23時間 6日 5日6時間
低 47日12時間 29日18時間 22日8時間 19日3時間 16日14時間 14日17時間 13日10時間
HD
(1280×720)
最高 10日8時間 9日5時間 7日10時間 6日4時間 5日7時間 4日14時間 4日2時間
高 13日12時間 12日1時間 9日17時間 8日3時間 6日23時間 6日2時間 5日9時間
標準 19日14時間 17日8時間 14日2時間 11日19時間 10日3時間 8日22時間 7日21時間
中 25日 22日5時間 18日5時間 15日7時間 13日4時間 11日10時間 9日23時間
低 59日3時間 45日7時間 34日2時間 27日22時間 24日4時間 21日3時間 18日14時間
WD1
(944×480)
最高 15日6時間 14日8時間 12日2時間 10日10時間 9日4時間 8日4時間 7日8時間
高 19日14時間 18日10時間 15日16時間 13日13時間 11日23時間 10日16時間 9日13時間
標準 26日20時間 25日22時間 22日7時間 19日9時間 17日3時間 15日9時間 13日18時間
中 35日16時間 32日14時間 28日4時間 24日15時間 21日22時間 19日17時間 17日16時間
低 73日16時間 63日7時間 49日21時間 42日9時間 37日17時間 33日20時間 29日23時間
D1
(704×480)
最高 20日 18日5時間 15日11時間 13日7時間 11日17時間 10日10時間 9日8時間
高 24日21時間 23日7時間 19日20時間 17日4時間 15日3時間 13日13時間 12日3時間
標準 33日17時間 31日18時間 27日18時間 24日5時間 21日11時間 19日7時間 17日7時間
中 42日9時間 39日20時間 34日16時間 30日10時間 27日3時間 24日12時間 21日23時間
低 83日15時間 72日1時間 58日10時間 50日3時間 44日22時間 40日12時間 35日19時間
CIF
(352×240)
最高 48日4時間 43日22時間 36日8時間 30日19時間 26日19時間 23日14時間 20日20時間
高 58日19時間 52日20時間 44日12時間 38日3時間 33日9時間 29日16時間 26日5時間
標準 73日3時間 66日17時間 57日10時間 49日21時間 44日7時間 39日20時間 35日7時間
中 82日22時間 77日3時間 66日17時間 59日12時間 53日2時間 47日23時間 42日14時間
低 117日9時間 107日4時間 92日5時間 82日22時間 75日8時間 69日12時間 63日7時間

画質比較

Full HD:1920×1080

最高 高 標準 中 低
画質:最高 / Full HD:1920×1080
画像を見る
画質:高 / Full HD:1920×1080
画像を見る
画質:標準 / Full HD:1920×1080
画像を見る
画質:中 / Full HD:1920×1080
画像を見る
画質:低 / Full HD:1920×1080
画像を見る

HD:1280×720

最高 高 標準 中 低
画質:最高 / HD:1280×720
画像を見る
画質:高 / HD:1280×720
画像を見る
画質:標準 / HD:1280×720
画像を見る
画質:中 / HD:1280×720
画像を見る
画質:低 / HD:1280×720
画像を見る

WD1:944×480

最高 高 標準 中 低
画質:最高 / WD1:944×480
画像を見る
画質:高 / WD1:944×480
画像を見る
画質:標準 / WD1:944×480
画像を見る
画質:中 / WD1:944×480
画像を見る
画質:低 / WD1:944×480
画像を見る

D1:704×480

最高 高 標準 中 低
画質:最高 / D1:704×480
画像を見る
画質:高 / D1:704×480
画像を見る
画質:標準 / D1:704×480
画像を見る
画質:中 / D1:704×480
画像を見る
画質:低 / D1:704×480
画像を見る

CIF:352×240

最高 高 標準 中 低
画質:最高 / CIF:352×24
画像を見る
画質:高 / CIF:352×24
画像を見る
画質:標準 / CIF:352×24
画像を見る
画質:中 / CIF:352×24
画像を見る
画質:低 / CIF:352×24
画像を見る

(注)これらの画像はイメージです。実際の画質を正確に再現したものではありません。実際の映像と異なる場合があります。

●サンプル画像の中から2つを選択すれば、同時に、かつより大きい画像で比較することができます。
 比較したい画像をお選びください。

zoom out zoom in
zoom out zoom in

●画像右上の「拡大」「縮小」のボタンで画像の拡大縮小が行えます。
●または、画像の上でマウスのホイールを操作することで拡大縮小が行えます。
●拡大後は、画像をドラッグすることで表示部分を移動させることができます。

録画レート動画比較

カメラの録画レートをそれぞれ1 ips、3 ips、5 ips、10 ips、15 ips、20 ips、25 ips、30 ipsと設定した場合の記録画像を比較したものです。

●比較したい伝送レートをお選びください。動画が自動で再生されます。

ページの先頭に戻る