HOME商品情報お客様お役立ちコンテンツ集デジタルレコーダー記録時間と画質比較 AH-R108-4

デジタルレコーダー記録時間と画質比較

AH-R108-4の記録時間表

AH-R108-4(カメラ8台接続時の総記録時間)

HDD
容量
音声 解像度 画質 録画レート
1 ips 5 ips 10 ips 15 ips 20 ips 25 ips 30 ips
4TB Full HD
(1920×1080)
最高 13日 11日2時間 9日4時間 7日20時間 6日20時間 6日 5日10時間
17日10時間 14日17時間 12日8時間 10日12時間 9日2時間 8日 7日6時間
標準 25日18時間 22日 18日8時間 15日14時間 13日14時間 12日 10日10時間
34日7時間 29日4時間 24日6時間 18日22時間 15日12時間 13日8時間 11日18時間
130日 73日5時間 52日19時間 44日10時間 37日22時間 33日9時間 30日4時間
HD
(1280×720)
最高 26日14時間 20日20時間 16日14時間 13日18時間 11日16時間 10日4時間 9日
34日2時間 27日14時間 22日 18日4時間 15日12時間 13日12時間 11日22時間
標準 50日13時間 40日22時間 32日14時間 27日 23日 20日2時間 17日16時間
66日10時間 53日19時間 42日23時間 32日19時間 27日10時間 24日4時間 20日8時間
174日20時間 122日14時間 85日22時間 68日3時間 57日14時間 49日13時間 42日23時間
WD1
(944×480)
最高 45日10時間 33日4時間 27日16時間 23日15時間 20日16時間 18日8時間 16日8時間
53日7時間 43日18時間 36日14時間 31日6時間 27日10時間 24日4時間 20日20時間
標準 74日19時間 64日6時間 53日23時間 43日8時間 34日2時間 28日16時間 24日16時間
97日5時間 84日 66日1時間 48日14時間 37日20時間 32日6時間 27日4時間
242日17時間 192日21時間 139日6時間 112日19時間 97日5時間 85日6時間 73日23時間
D1
(704×480)
最高 57日12時間 43日2時間 35日21時間 30日18時間 26日18時間 23日15時間 21日2時間
68日6時間 56日14時間 47日7時間 40日9時間 35日6時間 31日4時間 27日2時間
標準 95日9時間 82日15時間 69日4時間 57日 46日6時間 38日8時間 33日2時間
119日8時間 107日9時間 82日22時間 63日23時間 51日6時間 42日12時間 37日5時間
299日1時間 235日4時間 172日7時間 140日1時間 121日6時間 106日4時間 91日12時間
CIF
(352×240)
最高 162日8時間 120日7時間 95日4時間 78日4時間 66日8時間 57日14時間 50日3時間
192日21時間 154日12時間 122日14時間 101日9時間 86日2時間 74日22時間 64日21時間
標準 261日 214日19時間 172日20時間 143日5時間 122日14時間 104日16時間 88日7時間
320日8時間 266日21時間 214日19時間 167日2時間 139日17時間 117日12時間 98日6時間
587日12時間 475日1時間 358日8時間 293日5時間 253日11時間 222日6時間 193日18時間
HDD
容量
音声 解像度 画質 録画レート
1 ips 5 ips 10 ips 15 ips 20 ips 25 ips 30 ips
4TB Full HD
(1920×1080)
最高 12日15時間 10日19時間 8日23時間 7日17時間 6日17時間 5日22時間 5日8時間
16日17時間 14日5時間 12日 10日6時間 8日21時間 7日20時間 7日3時間
標準 24日6時間 20日22時間 17日14時間 15日1時間 13日4時間 11日16時間 10日4時間
31日17時間 27日6時間 22日22時間 18日2時間 14日23時間 12日22時間 11日10時間
99日6時間 62日8時間 46日21時間 40日4時間 34日18時間 30日22時間 28日3時間
HD
(1280×720)
最高 25日 19日20時間 15日23時間 13日8時間 11日8時間 9日22時間 8日19時間
31日12時間 25日21時間 20日22時間 17日10時間 14日23時間 13日2時間 11日14時間
標準 45日2時間 37日7時間 30日6時間 25日9時間 21日19時間 19日4時間 16日23時間
57日8時間 47日16時間 38日23時間 30日10時間 25日18時間 22日20時間 19日9時間
123日9時間 94日20時間 71日7時間 58日14時間 50日15時間 44日7時間 38日23時間
WD1
(944×480)
最高 40日23時間 30日18時間 25日23時間 22日9時間 19日17時間 17日14時間 15日17時間
47日7時間 39日15時間 33日16時間 29日2時間 25日18時間 22日20時間 19日20時間
標準 63日11時間 55日17時間 47日19時間 39日7時間 31日12時間 26日20時間 23日7時間
78日22時間 69日23時間 57日1時間 43日13時間 34日17時間 29日23時間 25日12時間
153日17時間 132日2時間 104日13時間 88日21時間 78日22時間 70日20時間 62日21時間
D1
(704×480)
最高 50日13時間 39日2時間 33日1時間 28日16時間 25日3時間 22日9時間 20日2時間
58日17時間 49日20時間 42日12時間 36日20時間 32日12時間 29日 25日11時間
標準 77日17時間 69日 59日9時間 50日4時間 41日16時間 35日3時間 30日16時間
92日21時間 85日11時間 69日5時間 55日12時間 45日16時間 38日14時間 34日4時間
174日12時間 150日16時間 122日3時間 104日23時間 94日1時間 84日17時間 75日3時間
CIF
(352×240)
最高 117日 93日11時間 77日13時間 65日21時間 57日6時間 50日15時間 44日19時間
132日2時間 112日21時間 94日20時間 81日15時間 71日10時間 63日13時間 56日4時間
標準 160日21時間 142日1時間 122日9時間 106日18時間 94日20時間 83日18時間 72日22時間
181日14時間 163日1時間 142日1時間 119日11時間 104日19時間 91日19時間 79日14時間
244日14時間 222日17時間 193日5時間 172日13時間 157日23時間 145日6時間 132日12時間

※画質「低」は、ファームウェアVer.1.2.0以降での対応となります。

画質比較

Full HD:1920×1080

最高 標準
画質:最高 / Full HD:1920×1080
画像を見る
画質:高 / Full HD:1920×1080
画像を見る
画質:標準 / Full HD:1920×1080
画像を見る
画質:中 / Full HD:1920×1080
画像を見る
画質:低 / Full HD:1920×1080
画像を見る

HD:1280×720

最高 標準
画質:最高 / HD:1280×720
画像を見る
画質:高 / HD:1280×720
画像を見る
画質:標準 / HD:1280×720
画像を見る
画質:中 / HD:1280×720
画像を見る
画質:低 / HD:1280×720
画像を見る

WD1:944×480

最高 標準
画質:最高 / WD1:944×480
画像を見る
画質:高 / WD1:944×480
画像を見る
画質:標準 / WD1:944×480
画像を見る
画質:中 / WD1:944×480
画像を見る
画質:低 / WD1:944×480
画像を見る

D1:704×480

最高 標準
画質:最高 / D1:704×480
画像を見る
画質:高 / D1:704×480
画像を見る
画質:標準 / D1:704×480
画像を見る
画質:中 / D1:704×480
画像を見る
画質:低 / D1:704×480
画像を見る

CIF:352×240

最高 標準
画質:最高 / CIF:352×24
画像を見る
画質:高 / CIF:352×24
画像を見る
画質:標準 / CIF:352×24
画像を見る
画質:中 / CIF:352×24
画像を見る
画質:低 / CIF:352×24
画像を見る

(注)これらの画像はイメージです。実際の画質を正確に再現したものではありません。実際の映像と異なる場合があります。

●サンプル画像の中から2つを選択すれば、同時に、かつより大きい画像で比較することができます。
 比較したい画像をお選びください。

zoom out zoom in
zoom out zoom in

●画像右上の「拡大」「縮小」のボタンで画像の拡大縮小が行えます。
●または、画像の上でマウスのホイールを操作することで拡大縮小が行えます。
●拡大後は、画像をドラッグすることで表示部分を移動させることができます。

録画レート動画比較

カメラの録画レートをそれぞれ1 ips、3 ips、5 ips、10 ips、15 ips、20 ips、25 ips、30 ipsと設定した場合の記録画像を比較したものです。

●比較したい伝送レートをお選びください。動画が自動で再生されます。

ページの先頭に戻る