HOME商品情報お客様お役立ちコンテンツ集デジタルレコーダー記録時間と画質比較 AH-R108PW2

デジタルレコーダー記録時間と画質比較

AH-R108PW2の記録時間表

AH-R108PW2(カメラ8台接続時の総記録時間)

HDD
容量
音声 解像度 画質 録画レート
1 ips 5 ips 10 ips 15 ips 20 ips 25 ips 30 ips
2TB 無 Full HD
(1920×1080)
最高 6日11時間 5日12時間 4日13時間 3日21時間 3日9時間 2日23時間 2日16時間
高 8日16時間 7日8時間 6日3時間 5日5時間 4日12時間 3日23時間 3日14時間
標準 12日20時間 10日23時間 9日3時間 7日18時間 6日18時間 5日23時間 5日4時間
中 17日2時間 14日13時間 12日2時間 9日10時間 7日17時間 6日15時間 5日20時間
低 64日20時間 36日12時間 26日8時間 22日4時間 18日22時間 16日15時間 15日1時間
HD
(1280×720)
最高 13日6時間 10日9時間 8日6時間 6日20時間 5日19時間 5日1時間 4日11時間
高 17日 13日18時間 10日23時間 9日1時間 7日17時間 6日17時間 5日22時間
標準 25日5時間 20日9時間 16日6時間 13日11時間 11日11時間 10日 8日19時間
中 33日3時間 26日20時間 21日10時間 16日8時間 13日16時間 12日1時間 10日3時間
低 87日4時間 61日3時間 42日20時間 33日23時間 28日17時間 24日17時間 21日10時間
WD1
(944×480)
最高 22日15時間 16日13時間 13日19時間 11日19時間 10日7時間 9日3時間 8日3時間
高 26日14時間 21日19時間 18日5時間 15日14時間 13日16時間 12日1時間 10日9時間
標準 37日7時間 32日1時間 26日22時間 21日14時間 17日 14日7時間 12日7時間
中 48日11時間 41日21時間 32日22時間 24日5時間 18日20時間 16日2時間 13日13時間
低 121日1時間 96日4時間 69日10時間 56日6時間 48日11時間 42日12時間 36日21時間
D1
(704×480)
最高 28日16時間 21日11時間 17日21時間 15日8時間 13日8時間 11日19時間 10日12時間
高 34日1時間 28日5時間 23日14時間 20日3時間 17日14時間 15日13時間 13日12時間
標準 47日13時間 41日5時間 34日12時間 28日10時間 23日1時間 19日3時間 16日12時間
中 59日12時間 53日13時間 41日8時間 31日22時間 25日13時間 21日4時間 18日13時間
低 149日3時間 117日7時間 85日22時間 69日20時間 60日11時間 52日22時間 45日15時間
CIF
(352×240)
最高 80日23時間 60日 47日11時間 38日23時間 33日2時間 28日17時間 25日
高 96日4時間 77日1時間 61日3時間 50日13時間 42日22時間 37日8時間 32日8時間
標準 130日4時間 107日3時間 86日4時間 71日10時間 61日3時間 52日5時間 44日1時間
中 159日18時間 133日2時間 107日3時間 83日8時間 69日16時間 58日14時間 49日
低 293日1時間 236日22時間 178日17時間 146日6時間 126日10時間 110日20時間 96日15時間
HDD
容量
音声 解像度 画質 録画レート
1 ips 5 ips 10 ips 15 ips 20 ips 25 ips 30 ips
2TB 有 Full HD
(1920×1080)
最高 6日6時間 5日9時間 4日11時間 3日19時間 3日8時間 2日22時間 2日15時間
高 8日8時間 7日2時間 5日23時間 5日2時間 4日10時間 3日21時間 3日13時間
標準 12日2時間 10日10時間 8日18時間 7日11時間 6日13時間 5日19時間 5日1時間
中 15日19時間 13日14時間 11日10時間 9日 7日10時間 6日10時間 5日16時間
低 49日12時間 31日2時間 23日9時間 20日1時間 17日8時間 15日10時間 14日1時間
HD
(1280×720)
最高 12日11時間 9日21時間 7日22時間 6日15時間 5日15時間 4日22時間 4日9時間
高 15日17時間 12日22時間 10日10時間 8日16時間 7日10時間 6日12時間 5日18時間
標準 22日12時間 18日14時間 15日2時間 12日15時間 10日21時間 9日13時間 8日10時間
中 28日14時間 23日19時間 19日10時間 15日4時間 12日20時間 11日9時間 9日16時間
低 61日12時間 47日7時間 35日13時間 29日5時間 25日6時間 22日2時間 19日10時間
WD1
(944×480)
最高 20日10時間 15日8時間 12日23時間 11日4時間 9日19時間 8日18時間 7日20時間
高 23日14時間 19日18時間 16日18時間 14日12時間 12日20時間 11日9時間 9日21時間
標準 31日15時間 27日19時間 23日20時間 19日13時間 15日17時間 13日9時間 11日15時間
中 39日8時間 34日21時間 28日10時間 21日17時間 17日7時間 14日22時間 12日17時間
低 76日16時間 65日21時間 52日3時間 44日8時間 39日8時間 35日8時間 31日8時間
D1
(704×480)
最高 25日5時間 19日11時間 16日11時間 14日7時間 12日13時間 11日4時間 10日
高 29日7時間 24日20時間 21日5時間 18日9時間 16日5時間 14日11時間 12日16時間
標準 38日17時間 34日10時間 29日15時間 25日 20日18時間 17日13時間 15日7時間
中 46日8時間 42日15時間 34日12時間 27日17時間 22日18時間 19日5時間 17日1時間
低 87日1時間 75日3時間 60日21時間 52日8時間 46日21時間 42日5時間 37日11時間
CIF
(352×240)
最高 58日9時間 46日15時間 38日16時間 32日20時間 28日14時間 25日6時間 22日8時間
高 65日21時間 56日7時間 47日7時間 40日17時間 35日14時間 31日16時間 28日
標準 80日5時間 70日20時間 61日 53日6時間 47日7時間 41日19時間 36日9時間
中 90日14時間 81日7時間 70日20時間 59日14時間 52日6時間 45日18時間 39日17時間
低 122日 111日2時間 96日9時間 86日1時間 78日19時間 72日10時間 66日2時間

画質比較

Full HD:1920×1080

最高 高 標準 中 低
画質:最高 / Full HD:1920×1080
画像を見る
画質:高 / Full HD:1920×1080
画像を見る
画質:標準 / Full HD:1920×1080
画像を見る
画質:中 / Full HD:1920×1080
画像を見る
画質:低 / Full HD:1920×1080
画像を見る

HD:1280×720

最高 高 標準 中 低
画質:最高 / HD:1280×720
画像を見る
画質:高 / HD:1280×720
画像を見る
画質:標準 / HD:1280×720
画像を見る
画質:中 / HD:1280×720
画像を見る
画質:低 / HD:1280×720
画像を見る

WD1:944×480

最高 高 標準 中 低
画質:最高 / WD1:944×480
画像を見る
画質:高 / WD1:944×480
画像を見る
画質:標準 / WD1:944×480
画像を見る
画質:中 / WD1:944×480
画像を見る
画質:低 / WD1:944×480
画像を見る

D1:704×480

最高 高 標準 中 低
画質:最高 / D1:704×480
画像を見る
画質:高 / D1:704×480
画像を見る
画質:標準 / D1:704×480
画像を見る
画質:中 / D1:704×480
画像を見る
画質:低 / D1:704×480
画像を見る

CIF:352×240

最高 高 標準 中 低
画質:最高 / CIF:352×24
画像を見る
画質:高 / CIF:352×24
画像を見る
画質:標準 / CIF:352×24
画像を見る
画質:中 / CIF:352×24
画像を見る
画質:低 / CIF:352×24
画像を見る

(注)これらの画像はイメージです。実際の画質を正確に再現したものではありません。実際の映像と異なる場合があります。

●サンプル画像の中から2つを選択すれば、同時に、かつより大きい画像で比較することができます。
 比較したい画像をお選びください。

zoom out zoom in
zoom out zoom in

●画像右上の「拡大」「縮小」のボタンで画像の拡大縮小が行えます。
●または、画像の上でマウスのホイールを操作することで拡大縮小が行えます。
●拡大後は、画像をドラッグすることで表示部分を移動させることができます。

録画レート動画比較

カメラの録画レートをそれぞれ1 ips、3 ips、5 ips、10 ips、15 ips、20 ips、25 ips、30 ipsと設定した場合の記録画像を比較したものです。

●比較したい伝送レートをお選びください。動画が自動で再生されます。

ページの先頭に戻る