HOME商品情報お客様お役立ちコンテンツ集デジタルレコーダー記録時間と画質比較 AH-R116-16

デジタルレコーダー記録時間と画質比較

AH-R116-16の記録時間表

AH-R116-16(カメラ16台接続時の総記録時間)
※ミラーリング未使用時。ミラーリング使用時は、記録時間が約半分になります

HDD
容量
音声 解像度 画質 録画レート
1 ips 5 ips 10 ips 15 ips 20 ips 25 ips 30 ips
16TB Full HD
(1920×1080)
最高 26日 22日4時間 18日8時間 15日16時間
34日21時間 29日12時間 24日16時間 21日
標準 51日14時間 44日1時間 36日17時間 31日5時間
68日17時間 58日10時間 48日13時間 37日21時間
261日3時間 184日8時間 146日4時間 130日13時間
HD
(1280×720)
最高 53日6時間 41日17時間 33日5時間 27日12時間 23日8時間 20日8時間 18日
68日6時間 55日5時間 44日1時間 36日9時間 31日 27日 23日20時間
標準 101日6時間 81日23時間 65日6時間 54日2時間 46日1時間 40日5時間 35日9時間
133日 107日19時間 86日2時間 65日17時間 54日21時間 48日9時間 40日17時間
350日3時間 245日11時間 172日1時間 136日11時間 115日8時間 99日6時間 86日
WD1
(944×480)
最高 90日23時間 66日9時間 55日9時間 47日9時間 41日9時間 36日17時間 32日17時間
106日18時間 87日14時間 73日6時間 62日14時間 54日21時間 48日9時間 41日17時間
標準 149日19時間 128日16時間 108日1時間 86日18時間 68日6時間 57日10時間 49日9時間
194日17時間 168日5時間 132日6時間 97日8時間 75日18時間 64日14時間 54日9時間
485日17時間 386日1時間 278日20時間 225日19時間 194日17時間 170日18時間 148日2時間
D1
(704×480)
最高 115日5時間 86日6時間 71日21時間 61日13時間 53日13時間 47日9時間 42日5時間
136日15時間 113日7時間 94日18時間 80日22時間 70日15時間 62日10時間 54日6時間
標準 190日23時間 165日10時間 138日12時間 114日4時間 92日15時間 76日19時間 66日6時間
239日 215日2時間 166日1時間 128日3時間 102日15時間 85日3時間 74日14時間
598日7時間 470日15時間 344日20時間 280日12時間 242日20時間 212日13時間 183日6時間
CIF
(352×240)
最高 325日 240日22時間 190日14時間 156日13時間 132日20時間 115日8時間 100日8時間
386日1時間 309日10時間 245日11時間 203日 172日9時間 150日1時間 129日23時間
標準 522日7時間 430日4時間 346日2時間 286日19時間 245日11時間 209日14時間 176日18時間
640日22時間 534日11時間 430日4時間 334日15時間 279日16時間 235日5時間 196日18時間
1174日11時間 951日8時間 717日14時間 586日17時間 507日13時間 445日3時間 387日20時間
HDD
容量
音声 解像度 画質 録画レート
1 ips 5 ips 10 ips 15 ips 20 ips 25 ips 30 ips
16TB Full HD
(1920×1080)
最高 25日5時間 21日14時間 17日23時間 15日9時間
33日12時間 28日12時間 23日23時間 20日12時間
標準 48日14時間 41日20時間 35日4時間 30日2時間
63日12時間 54日15時間 45日21時間 36日6時間
199日4時間 151日3時間 124日12時間 112日23時間
HD
(1280×720)
最高 50日2時間 39日18時間 31日23時間 26日15時間 22日17時間 19日20時間 17日15時間
63日3時間 51日19時間 41日20時間 34日21時間 29日21時間 26日4時間 23日4時間
標準 90日8時間 74日16時間 60日13時間 50日19時間 43日16時間 38日9時間 33日23時間
114日19時間 95日13時間 78日2時間 60日22時間 51日12時間 45日18時間 38日20時間
247日2時間 189日22時間 142日19時間 117日9時間 101日10時間 88日18時間 78日
WD1
(944×480)
最高 82日2時間 61日12時間 51日23時間 44日20時間 39日10時間 35日4時間 31日12時間
94日17時間 79日7時間 67日9時間 58日6時間 51日12時間 45日18時間 39日18時間
標準 127日3時間 111日14時間 95日17時間 78日15時間 63日3時間 53日18時間 46日15時間
158日1時間 140日3時間 114日6時間 87日5時間 69日11時間 59日23時間 51日2時間
307日16時間 264日11時間 209日7時間 177日22時間 158日1時間 141日21時間 125日21時間
D1
(704×480)
最高 101日7時間 78日5時間 66日5時間 57日8時間 50日8時間 44日20時間 40日4時間
117日12時間 99日20時間 85日3時間 73日19時間 65日3時間 58日2時間 50日23時間
標準 155日14時間 138日4時間 118日21時間 100日12時間 83日10時間 70日9時間 61日10時間
186日1時間 171日5時間 138日15時間 111日4時間 91日11時間 77日7時間 68日12時間
349日8時間 301日14時間 244日10時間 210日6時間 188日8時間 169日14時間 150日10時間
CIF
(352×240)
最高 234日7時間 187日5時間 155日8時間 131日23時間 114日16時間 101日10時間 89日15時間
264日11時間 226日2時間 189日22時間 163日11時間 143日 127日7時間 112日13時間
標準 321日23時間 284日10時間 245日1時間 213日18時間 189日22時間 167日17時間 146日
363日11時間 326日13時間 284日10時間 239日6時間 209日19時間 183日17時間 159日9時間
489日15時間 445日23時間 386日21時間 345日8時間 316日8時間 290日21時間 265日7時間

画質比較

Full HD:1920×1080

最高 標準
画質:最高 / Full HD:1920×1080
画像を見る
画質:高 / Full HD:1920×1080
画像を見る
画質:標準 / Full HD:1920×1080
画像を見る
画質:中 / Full HD:1920×1080
画像を見る
画質:低 / Full HD:1920×1080
画像を見る

HD:1280×720

最高 標準
画質:最高 / HD:1280×720
画像を見る
画質:高 / HD:1280×720
画像を見る
画質:標準 / HD:1280×720
画像を見る
画質:中 / HD:1280×720
画像を見る
画質:低 / HD:1280×720
画像を見る

WD1:944×480

最高 標準
画質:最高 / WD1:944×480
画像を見る
画質:高 / WD1:944×480
画像を見る
画質:標準 / WD1:944×480
画像を見る
画質:中 / WD1:944×480
画像を見る
画質:低 / WD1:944×480
画像を見る

D1:704×480

最高 標準
画質:最高 / D1:704×480
画像を見る
画質:高 / D1:704×480
画像を見る
画質:標準 / D1:704×480
画像を見る
画質:中 / D1:704×480
画像を見る
画質:低 / D1:704×480
画像を見る

CIF:352×240

最高 標準
画質:最高 / CIF:352×24
画像を見る
画質:高 / CIF:352×24
画像を見る
画質:標準 / CIF:352×24
画像を見る
画質:中 / CIF:352×24
画像を見る
画質:低 / CIF:352×24
画像を見る

(注)これらの画像はイメージです。実際の画質を正確に再現したものではありません。実際の映像と異なる場合があります。

●サンプル画像の中から2つを選択すれば、同時に、かつより大きい画像で比較することができます。
 比較したい画像をお選びください。

zoom out zoom in
zoom out zoom in

●画像右上の「拡大」「縮小」のボタンで画像の拡大縮小が行えます。
●または、画像の上でマウスのホイールを操作することで拡大縮小が行えます。
●拡大後は、画像をドラッグすることで表示部分を移動させることができます。

録画レート動画比較

カメラの録画レートをそれぞれ1 ips、3 ips、5 ips、10 ips、15 ips、20 ips、25 ips、30 ipsと設定した場合の記録画像を比較したものです。

●比較したい伝送レートをお選びください。動画が自動で再生されます。

ページの先頭に戻る