デジタルレコーダー記録時間と画質比較
AH-R116PW4の記録時間表
AH-R116PW4(カメラ16台接続時の総記録時間)
HDD 容量 |
音声 | 解像度 | 画質 | 録画レート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ips | 5 ips | 10 ips | 15 ips | 20 ips | 25 ips | 30 ips | ||||
4TB | 無 | Full HD (1920×1080) |
最高 | 6日12時間 | 5日13時間 | 4日14時間 | 3日22時間 | — | — | — |
高 | 8日17時間 | 7日8時間 | 6日4時間 | 5日6時間 | — | — | — | |||
標準 | 12日21時間 | 11日 | 9日4時間 | 7日19時間 | — | — | — | |||
中 | 17日3時間 | 14日14時間 | 12日3時間 | 9日11時間 | — | — | — | |||
低 | 65日 | 36日14時間 | 26日9時間 | 22日5時間 | — | — | — | |||
HD (1280×720) |
最高 | 13日7時間 | 10日10時間 | 8日7時間 | 6日21時間 | 5日20時間 | 5日2時間 | 4日12時間 | ||
高 | 17日1時間 | 13日19時間 | 11日 | 9日2時間 | 7日18時間 | 6日18時間 | 5日23時間 | |||
標準 | 25日6時間 | 20日11時間 | 16日7時間 | 13日12時間 | 11日12時間 | 10日 | 8日20時間 | |||
中 | 33日5時間 | 26日21時間 | 21日11時間 | 16日9時間 | 13日17時間 | 12日2時間 | 10日4時間 | |||
低 | 87日10時間 | 61日6時間 | 42日23時間 | 34日1時間 | 28日19時間 | 24日18時間 | 21日11時間 | |||
WD1 (944×480) |
最高 | 22日17時間 | 16日13時間 | 13日20時間 | 11日19時間 | 10日8時間 | 9日4時間 | 8日4時間 | ||
高 | 26日15時間 | 21日20時間 | 18日7時間 | 15日15時間 | 13日17時間 | 12日2時間 | 10日10時間 | |||
標準 | 37日9時間 | 32日3時間 | 26日23時間 | 21日15時間 | 17日1時間 | 14日8時間 | 12日8時間 | |||
中 | 48日14時間 | 41日23時間 | 33日 | 24日7時間 | 18日22時間 | 16日3時間 | 13日14時間 | |||
低 | 121日6時間 | 96日9時間 | 69日15時間 | 56日9時間 | 48日14時間 | 42日15時間 | 36日23時間 | |||
D1 (704×480) |
最高 | 28日18時間 | 21日12時間 | 17日22時間 | 15日8時間 | 13日9時間 | 11日19時間 | 10日13時間 | ||
高 | 34日2時間 | 28日7時間 | 23日15時間 | 20日4時間 | 17日15時間 | 15日14時間 | 13日13時間 | |||
標準 | 47日16時間 | 41日7時間 | 34日14時間 | 28日12時間 | 23日3時間 | 19日4時間 | 16日13時間 | |||
中 | 59日16時間 | 53日16時間 | 41日11時間 | 31日23時間 | 25日15時間 | 21日6時間 | 18日14時間 | |||
低 | 149日9時間 | 117日12時間 | 86日2時間 | 70日 | 60日15時間 | 53日1時間 | 45日18時間 | |||
CIF (352×240) |
最高 | 81日3時間 | 60日3時間 | 47日14時間 | 39日2時間 | 33日4時間 | 28日19時間 | 25日1時間 | ||
高 | 96日9時間 | 77日6時間 | 61日6時間 | 50日16時間 | 43日1時間 | 37日11時間 | 32日10時間 | |||
標準 | 130日9時間 | 107日9時間 | 86日10時間 | 71日14時間 | 61日6時間 | 52日8時間 | 44日3時間 | |||
中 | 160日 | 133日10時間 | 107日9時間 | 83日13時間 | 69日19時間 | 58日17時間 | 49日3時間 | |||
低 | 293日5時間 | 237日12時間 | 179日4時間 | 146日11時間 | 126日17時間 | 111日3時間 | 96日20時間 |
HDD 容量 |
音声 | 解像度 | 画質 | 録画レート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ips | 5 ips | 10 ips | 15 ips | 20 ips | 25 ips | 30 ips | ||||
4TB | 有 | Full HD (1920×1080) |
最高 | 6日7時間 | 5日10時間 | 4日12時間 | 3日20時間 | — | — | — |
高 | 8日9時間 | 7日2時間 | 6日 | 5日3時間 | — | — | — | |||
標準 | 12日3時間 | 10日11時間 | 8日19時間 | 7日12時間 | — | — | — | |||
中 | 15日20時間 | 13日15時間 | 11日11時間 | 9日1時間 | — | — | — | |||
低 | 49日15時間 | 31日3時間 | 23日10時間 | 20日2時間 | — | — | — | |||
HD (1280×720) |
最高 | 12日12時間 | 9日22時間 | 7日23時間 | 6日16時間 | 5日16時間 | 4日23時間 | 4日10時間 | ||
高 | 15日18時間 | 12日23時間 | 10日11時間 | 8日17時間 | 7日11時間 | 6日13時間 | 5日19時間 | |||
標準 | 22日13時間 | 18日15時間 | 15日3時間 | 12日16時間 | 10日22時間 | 9日13時間 | 8日11時間 | |||
中 | 28日16時間 | 23日20時間 | 19日11時間 | 15日4時間 | 12日21時間 | 11日10時間 | 9日17時間 | |||
低 | 61日17時間 | 47日9時間 | 35日16時間 | 29日7時間 | 25日8時間 | 22日3時間 | 19日11時間 | |||
WD1 (944×480) |
最高 | 20日12時間 | 15日8時間 | 12日23時間 | 11日4時間 | 9日20時間 | 8日19時間 | 7日21時間 | ||
高 | 23日15時間 | 19日18時間 | 16日20時間 | 14日13時間 | 12日21時間 | 11日10時間 | 9日22時間 | |||
標準 | 31日17時間 | 27日21時間 | 23日21時間 | 19日14時間 | 15日18時間 | 13日10時間 | 11日16時間 | |||
中 | 39日10時間 | 34日23時間 | 28日12時間 | 21日18時間 | 17日8時間 | 14日23時間 | 12日18時間 | |||
低 | 76日19時間 | 66日 | 52日6時間 | 44日10時間 | 39日10時間 | 35日10時間 | 31日10時間 | |||
D1 (704×480) |
最高 | 25日7時間 | 19日12時間 | 16日12時間 | 14日7時間 | 12日14時間 | 11日4時間 | 10日1時間 | ||
高 | 29日7時間 | 24日22時間 | 21日5時間 | 18日9時間 | 16日6時間 | 14日12時間 | 12日17時間 | |||
標準 | 38日20時間 | 34日12時間 | 29日16時間 | 25日2時間 | 20日20時間 | 17日13時間 | 15日8時間 | |||
中 | 46日11時間 | 42日17時間 | 34日15時間 | 27日17時間 | 22日20時間 | 19日7時間 | 17日2時間 | |||
低 | 87日5時間 | 75日7時間 | 61日 | 52日11時間 | 47日1時間 | 42日8時間 | 37日13時間 | |||
CIF (352×240) |
最高 | 58日12時間 | 46日17時間 | 38日19時間 | 32日23時間 | 28日15時間 | 25日8時間 | 22日9時間 | ||
高 | 66日 | 56日11時間 | 47日9時間 | 40日19時間 | 35日17時間 | 31日19時間 | 28日2時間 | |||
標準 | 80日9時間 | 71日 | 61日5時間 | 53日9時間 | 47日9時間 | 41日21時間 | 36日11時間 | |||
中 | 90日18時間 | 81日12時間 | 71日 | 59日18時間 | 52日8時間 | 45日21時間 | 39日19時間 | |||
低 | 122日6時間 | 111日8時間 | 96日14時間 | 86日5時間 | 78日23時間 | 72日15時間 | 66日6時間 |
- 録画レートは、1秒間あたりに録画する画像枚数を表します。単位はips(image per second)を使用しています。
- カメラ1台あたりの録画レートは、解像度の設定にかかわらず最大30 ipsです。
- 録画レートは1〜30ipsの間で、1ipsごとに設定可能です。
総録画レートはHD(1280×720)/WD1(944×480)/D1(704×480)/CIF(352×240)のとき480ips、Full HD(1920×1080)のとき240ipsとなります。 - 記録時間表は参考値です。記録時間を保証するものではありません。
- カメラの録画設定(解像度、画質、録画レート、音声の有無)を、すべて同一に設定した場合に記録できる時間を表します。
カメラごとに録画設定を変更した場合の記録時間は、こちらをご参照ください。 - 記録時間は録画する画像により変動することがあります。ここで示す値は、固定カメラの映像や動きの多い映像を元に算出された平均の値です。
- 上記の表の「—」欄は、カメラの録画レートの合計が、設定できる総録画レートを超えるものです。
画質比較
Full HD:1920×1080
最高 | 高 | 標準 | 中 | 低 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
HD:1280×720
最高 | 高 | 標準 | 中 | 低 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
WD1:944×480
最高 | 高 | 標準 | 中 | 低 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
D1:704×480
最高 | 高 | 標準 | 中 | 低 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
CIF:352×240
最高 | 高 | 標準 | 中 | 低 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
(注)これらの画像はイメージです。実際の画質を正確に再現したものではありません。実際の映像と異なる場合があります。
●サンプル画像の中から2つを選択すれば、同時に、かつより大きい画像で比較することができます。
比較したい画像をお選びください。






●画像右上の「拡大」「縮小」のボタンで画像の拡大縮小が行えます。
●または、画像の上でマウスのホイールを操作することで拡大縮小が行えます。
●拡大後は、画像をドラッグすることで表示部分を移動させることができます。
録画レート動画比較
カメラの録画レートをそれぞれ1 ips、3 ips、5 ips、10 ips、15 ips、20 ips、25 ips、30 ipsと設定した場合の記録画像を比較したものです。
●比較したい伝送レートをお選びください。動画が自動で再生されます。