デジタルレコーダー記録時間と画質比較
AH-R204P-4の記録時間表
AH-R204P-4(カメラ4台接続、H.265圧縮時の総記録時間)
HDD 容量 |
音声 | 解像度 | 画質 | 録画レート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ips | 5 ips | 10 ips | 15 ips | 20 ips | 25 ips | 30 ips | ||||
4TB | 無 | 4M (2560×1440) |
最高 | 35日5時間 | 29日7時間 | 24日 | 20日6時間 | 17日12時間 | 15日8時間 | 13日16時間 |
高 | 48日14時間 | 40日13時間 | 33日7時間 | 28日3時間 | 24日7時間 | 21日8時間 | 19日 | |||
標準 | 59日22時間 | 50日5時間 | 41日5時間 | 34日22時間 | 30日5時間 | 26日13時間 | 23日14時間 | |||
中 | 75日22時間 | 63日14時間 | 51日22時間 | 44日 | 37日17時間 | 32日7時間 | 28日19時間 | |||
低 | 89日14時間 | 73日7時間 | 60日12時間 | 50日10時間 | 43日16時間 | 38日11時間 | 34日6時間 | |||
Full HD (1920×1080) |
最高 | 54日8時間 | 43日1時間 | 33日20時間 | 27日18時間 | 23日11時間 | 20日8時間 | 17日19時間 | ||
高 | 64日13時間 | 51日5時間 | 40日8時間 | 33日3時間 | 28日1時間 | 24日6時間 | 21日7時間 | |||
標準 | 93日19時間 | 74日21時間 | 59日5時間 | 48日19時間 | 41日9時間 | 35日20時間 | 31日13時間 | |||
中 | 133日1時間 | 106日 | 83日10時間 | 68日9時間 | 58日6時間 | 49日16時間 | 43日21時間 | |||
低 | 205日16時間 | 157日9時間 | 117日8時間 | 89日7時間 | 77日1時間 | 67日19時間 | 60日12時間 | |||
HD (1280×720) |
最高 | 89日19時間 | 71日14時間 | 56日14時間 | 46日14時間 | 39日12時間 | 34日5時間 | 30日3時間 | ||
高 | 116日3時間 | 93日3時間 | 74日 | 61日1時間 | 51日2時間 | 45日 | 39日15時間 | |||
標準 | 147日5時間 | 118日18時間 | 94日16時間 | 78日11時間 | 66日19時間 | 58日 | 51日4時間 | |||
中 | 187日11時間 | 152日5時間 | 122日4時間 | 101日12時間 | 86日19時間 | 75日14時間 | 66日19時間 | |||
低 | 277日8時間 | 229日14時間 | 187日11時間 | 157日9時間 | 135日9時間 | 118日9時間 | 105日 | |||
WD1 (944×480) |
最高 | 126日19時間 | 107日17時間 | 89日11時間 | 76日6時間 | 66日9時間 | 58日15時間 | 52日10時間 | ||
高 | 152日12時間 | 129日5時間 | 107日20時間 | 92日6時間 | 80日12時間 | 71日4時間 | 63日16時間 | |||
標準 | 183日12時間 | 156日17時間 | 131日7時間 | 112日11時間 | 98日3時間 | 86日23時間 | 77日22時間 | |||
中 | 230日8時間 | 198日12時間 | 167日3時間 | 143日19時間 | 126日3時間 | 112日2時間 | 100日11時間 | |||
低 | 393日21時間 | 346日20時間 | 298日 | 261日5時間 | 232日12時間 | 207日17時間 | 188日16時間 | |||
D1 (704×480) |
最高 | 147日5時間 | 124日16時間 | 103日13時間 | 88日7時間 | 76日21時間 | 67日19時間 | 60日15時間 | ||
高 | 187日 | 159日14時間 | 133日1時間 | 114日 | 99日11時間 | 87日22時間 | 78日15時間 | |||
標準 | 228日13時間 | 196日4時間 | 164日9時間 | 141日7時間 | 123日12時間 | 109日13時間 | 98日6時間 | |||
中 | 283日4時間 | 244日9時間 | 207日3時間 | 179日2時間 | 157日9時間 | 139日20時間 | 125日14時間 | |||
低 | 462日20時間 | 408日 | 354日7時間 | 313日2時間 | 278日9時間 | 251日10時間 | 227日3時間 | |||
WQVGA (480×272) |
最高 | 307日6時間 | 256日5時間 | 210日1時間 | 176日17時間 | 152日5時間 | 133日19時間 | 118日18時間 | ||
高 | 367日12時間 | 310日11時間 | 256日5時間 | 217日19時間 | 188日16時間 | 166日9時間 | 148日2時間 | |||
標準 | 420日18時間 | 359日11時間 | 300日10時間 | 256日5時間 | 223日9時間 | 197日11時間 | 176日17時間 | |||
中 | 493日16時間 | 428日1時間 | 360日8時間 | 310日11時間 | 272日18時間 | 243日14時間 | 218日10時間 | |||
低 | 740日12時間 | 676日7時間 | 602日1時間 | 540日12時間 | 487日4時間 | 447日10時間 | 410日6時間 |
HDD 容量 |
音声 | 解像度 | 画質 | 録画レート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ips | 5 ips | 10 ips | 15 ips | 20 ips | 25 ips | 30 ips | ||||
4TB | 有 | 4M (2560×1440) |
最高 | 33日1時間 | 27日19時間 | 22日23時間 | 19日13時間 | 16日23時間 | 14日21時間 | 13日7時間 |
高 | 44日14時間 | 37日18時間 | 31日10時間 | 26日18時間 | 23日5時間 | 20日11時間 | 18日8時間 | |||
標準 | 54日1時間 | 45日23時間 | 38日9時間 | 32日18時間 | 28日14時間 | 25日6時間 | 22日14時間 | |||
中 | 66日16時間 | 57日1時間 | 47日8時間 | 40日16時間 | 35日5時間 | 30日9時間 | 27日5時間 | |||
低 | 77日1時間 | 64日10時間 | 54日7時間 | 45日22時間 | 40日5時間 | 35日17時間 | 32日2時間 | |||
Full HD (1920×1080) |
最高 | 49日11時間 | 39日22時間 | 31日21時間 | 26日10時間 | 22日11時間 | 19日13時間 | 17日6時間 | ||
高 | 57日18時間 | 46日20時間 | 37日14時間 | 31日4時間 | 26日15時間 | 23日4時間 | 20日11時間 | |||
標準 | 80日3時間 | 65日22時間 | 53日10時間 | 44日17時間 | 38日8時間 | 33日13時間 | 29日17時間 | |||
中 | 107日4時間 | 88日17時間 | 72日5時間 | 60日13時間 | 52日9時間 | 45日7時間 | 40日7時間 | |||
低 | 149日18時間 | 120日12時間 | 94日 | 73日20時間 | 65日7時間 | 58日12時間 | 53日 | |||
HD (1280×720) |
最高 | 77日3時間 | 63日9時間 | 51日5時間 | 42日22時間 | 36日19時間 | 32日4時間 | 28日10時間 | ||
高 | 96日1時間 | 79日18時間 | 65日3時間 | 54日21時間 | 47日6時間 | 41日1時間 | 36日20時間 | |||
標準 | 116日3時間 | 97日16時間 | 80日17時間 | 68日12時間 | 59日10時間 | 52日7時間 | 46日15時間 | |||
中 | 139日14時間 | 119日5時間 | 99日17時間 | 85日12時間 | 74日16時間 | 66日4時間 | 59日6時間 | |||
低 | 184日10時間 | 162日1時間 | 139日7時間 | 121日19時間 | 108日 | 96日20時間 | 87日11時間 | |||
WD1 (944×480) |
最高 | 103日1時間 | 90日2時間 | 76日20時間 | 66日20時間 | 59日1時間 | 52日20時間 | 47日15時間 | ||
高 | 119日5時間 | 104日19時間 | 90日 | 78日20時間 | 69日23時間 | 62日17時間 | 56日20時間 | |||
標準 | 137日15時間 | 121日23時間 | 105日18時間 | 93日 | 83日 | 74日18時間 | 67日22時間 | |||
中 | 162日9時間 | 145日22時間 | 127日18時間 | 113日13時間 | 102日3時間 | 92日12時間 | 84日10時間 | |||
低 | 229日14時間 | 212日19時間 | 192日20時間 | 176日7時間 | 161日16時間 | 149日10時間 | 138日19時間 | |||
D1 (704×480) |
最高 | 116日3時間 | 101日15時間 | 86日23時間 | 75日21時間 | 67日4時間 | 60日2時間 | 54日7時間 | ||
高 | 139日14時間 | 123日15時間 | 107日 | 94日2時間 | 83日19時間 | 75日9時間 | 68日11時間 | |||
標準 | 161日12時間 | 144日15時間 | 126日3時間 | 111日22時間 | 100日8時間 | 90日19時間 | 82日16時間 | |||
中 | 187日 | 169日15時間 | 150日1時間 | 134日9時間 | 121日14時間 | 110日16時間 | 101日8時間 | |||
低 | 251日10時間 | 234日8時間 | 214日23時間 | 198日 | 183日1時間 | 170日10時間 | 158日13時間 | |||
WQVGA (480×272) |
最高 | 196日22時間 | 174日20時間 | 151日10時間 | 133日1時間 | 118日13時間 | 106日20時間 | 96日20時間 | ||
高 | 220日9時間 | 198日12時間 | 174日 | 155日5時間 | 139日14時間 | 126日14時間 | 115日12時間 | |||
標準 | 238日11時間 | 217日11時間 | 193日8時間 | 173日15時間 | 157日9時間 | 144日1時間 | 132日5時間 | |||
中 | 260日7時間 | 240日19時間 | 217日11時間 | 197日11時間 | 180日14時間 | 166日18時間 | 154日6時間 | |||
低 | 315日2時間 | 303日11時間 | 286日11時間 | 270日18時間 | 255日8時間 | 242日9時間 | 230日8時間 |
- 録画レートは、1秒間あたりの録画する画像枚数を表します。単位はips(image per second)を使用しています。
- カメラ1台あたりの録画レートは、解像度の設定にかかわらず最大30ipsです。
- 録画レートは1〜30ipsの間で、1ipsごとに設定可能です。
- 記録時間表は参考値です。記録時間を保証するものではありません。
- カメラの録画設定(解像度、画質、録画レート、音声の有無)を、すべて同一に設定した場合に記録できる時間を表します。
カメラごとに録画設定を変更した場合の記録時間は、こちらをご参照ください。 - 記録時間は録画する画像により変動することがあります。ここで示す値は、固定カメラの映像や動きの多い映像を元に算出された平均の値です。
画質比較
4M:2560×1440
最高 | 高 | 標準 | 中 | 低 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Full HD:1920×1080
最高 | 高 | 標準 | 中 | 低 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
HD:1280×720
最高 | 高 | 標準 | 中 | 低 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
WD1:944×480
最高 | 高 | 標準 | 中 | 低 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
D1:704×480
最高 | 高 | 標準 | 中 | 低 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
WQVGA:480×272
最高 | 高 | 標準 | 中 | 低 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
(注)これらの画像はイメージです。実際の画質を正確に再現したものではありません。実際の映像と異なる場合があります。
●サンプル画像の中から2つを選択すれば、同時に、かつより大きい画像で比較することができます。
比較したい画像をお選びください。






●画像右上の「拡大」「縮小」のボタンで画像の拡大縮小が行えます。
●または、画像の上でマウスのホイールを操作することで拡大縮小が行えます。
●拡大後は、画像をドラッグすることで表示部分を移動させることができます。
録画レート動画比較
カメラの録画レートをそれぞれ1 ips、3 ips、5 ips、10 ips、15 ips、20 ips、25 ips、30 ipsと設定した場合の記録画像を比較したものです。
●比較したい伝送レートをお選びください。動画が自動で再生されます。