デジタルレコーダー記録時間と画質比較
AH-R216-8の記録時間表
AH-R216-8(カメラ16台接続、H.265圧縮時の総記録時間)
※ミラーリング未使用時。ミラーリング使用時は、記録時間が約半分になります
HDD 容量 |
音声 | 解像度 | 画質 | 録画レート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ips | 5 ips | 10 ips | 15 ips | 20 ips | 25 ips | 30 ips | ||||
8TB | 無 | 4M (2560×1440) |
最高 | 17日14時間 | 14日15時間 | 12日 | 10日3時間 | — | — | — |
高 | 24日7時間 | 20日6時間 | 16日15時間 | 14日1時間 | — | — | — | |||
標準 | 30日 | 25日 | 20日15時間 | 17日11時間 | — | — | — | |||
中 | 37日23時間 | 31日19時間 | 25日23時間 | 22日 | — | — | — | |||
低 | 44日19時間 | 36日15時間 | 30日5時間 | 25日5時間 | — | — | — | |||
Full HD (1920×1080) |
最高 | 27日4時間 | 21日13時間 | 16日22時間 | 13日21時間 | 11日18時間 | 10日3時間 | 8日22時間 | ||
高 | 32日6時間 | 25日15時間 | 20日4時間 | 16日14時間 | 14日 | 12日3時間 | 10日15時間 | |||
標準 | 46日21時間 | 37日10時間 | 29日14時間 | 24日9時間 | 20日16時間 | 17日22時間 | 15日19時間 | |||
中 | 66日12時間 | 53日1時間 | 41日17時間 | 34日5時間 | 29日3時間 | 24日20時間 | 21日22時間 | |||
低 | 102日18時間 | 78日15時間 | 58日15時間 | 44日16時間 | 38日13時間 | 33日21時間 | 30日6時間 | |||
HD (1280×720) |
最高 | 44日20時間 | 35日18時間 | 28日7時間 | 23日7時間 | 19日18時間 | 17日3時間 | 15日1時間 | ||
高 | 58日3時間 | 46日14時間 | 36日23時間 | 30日13時間 | 25日22時間 | 22日12時間 | 19日19時間 | |||
標準 | 73日14時間 | 59日8時間 | 47日7時間 | 39日5時間 | 33日9時間 | 29日 | 25日14時間 | |||
中 | 93日16時間 | 76日2時間 | 61日1時間 | 50日19時間 | 43日9時間 | 37日20時間 | 33日9時間 | |||
低 | 138日13時間 | 114日19時間 | 93日16時間 | 78日15時間 | 67日15時間 | 59日4時間 | 52日12時間 | |||
WD1 (944×480) |
最高 | 69日15時間 | 53日20時間 | 44日17時間 | 38日3時間 | 33日4時間 | 29日7時間 | 26日5時間 | ||
高 | 80日 | 64日16時間 | 53日22時間 | 46日3時間 | 40日5時間 | 35日14時間 | 31日20時間 | |||
標準 | 100日22時間 | 78日7時間 | 65日15時間 | 56日4時間 | 49日2時間 | 43日12時間 | 39日 | |||
中 | 126日17時間 | 99日5時間 | 83日12時間 | 71日21時間 | 63日1時間 | 56日 | 50日6時間 | |||
低 | 207日3時間 | 173日5時間 | 148日20時間 | 130日11時間 | 116日3時間 | 103日19時間 | 94日8時間 | |||
D1 (704×480) |
最高 | 88日7時間 | 62日7時間 | 51日18時間 | 44日3時間 | 38日9時間 | 33日22時間 | 30日7時間 | ||
高 | 102日18時間 | 79日17時間 | 66日12時間 | 56日23時間 | 49日15時間 | 43日23時間 | 39日8時間 | |||
標準 | 125日13時間 | 98日 | 82日3時間 | 70日14時間 | 61日17時間 | 54日19時間 | 49日2時間 | |||
中 | 155日17時間 | 122日3時間 | 103日13時間 | 89日11時間 | 78日15時間 | 69日21時間 | 62日18時間 | |||
低 | 254日11時間 | 204日 | 177日1時間 | 156日9時間 | 139日1時間 | 125日13時間 | 113日12時間 | |||
WQVGA (480×272) |
最高 | 153日9時間 | 127日22時間 | 104日22時間 | 88日7時間 | 76日2時間 | 66日20時間 | 59日8時間 | ||
高 | 183日12時間 | 155日3時間 | 127日22時間 | 108日21時間 | 94日8時間 | 83日4時間 | 73日23時間 | |||
標準 | 210日9時間 | 179日9時間 | 149日23時間 | 127日22時間 | 111日14時間 | 98日17時間 | 88日7時間 | |||
中 | 246日15時間 | 213日17時間 | 180日4時間 | 155日3時間 | 136日6時間 | 121日17時間 | 109日4時間 | |||
低 | 368日21時間 | 337日18時間 | 300日2時間 | 269日18時間 | 243日14時間 | 223日5時間 | 204日23時間 |
HDD 容量 |
音声 | 解像度 | 画質 | 録画レート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ips | 5 ips | 10 ips | 15 ips | 20 ips | 25 ips | 30 ips | ||||
8TB | 有 | 4M (2560×1440) |
最高 | 16日13時間 | 13日22時間 | 11日12時間 | 9日18時間 | — | — | — |
高 | 22日8時間 | 18日21時間 | 15日16時間 | 13日8時間 | — | — | — | |||
標準 | 27日 | 23日 | 19日4時間 | 16日9時間 | — | — | — | |||
中 | 33日8時間 | 28日12時間 | 23日16時間 | 20日7時間 | — | — | — | |||
低 | 38日12時間 | 32日5時間 | 27日3時間 | 22日23時間 | — | — | — | |||
Full HD (1920×1080) |
最高 | 24日17時間 | 19日23時間 | 15日22時間 | 13日5時間 | 11日6時間 | 9日18時間 | 8日15時間 | ||
高 | 28日21時間 | 23日10時間 | 18日18時間 | 15日14時間 | 13日7時間 | 11日14時間 | 10日5時間 | |||
標準 | 40日1時間 | 32日23時間 | 26日17時間 | 22日9時間 | 19日4時間 | 16日19時間 | 14日21時間 | |||
中 | 53日13時間 | 44日9時間 | 36日2時間 | 30日6時間 | 26日5時間 | 22日15時間 | 20日3時間 | |||
低 | 74日19時間 | 60日5時間 | 47日1時間 | 36日23時間 | 32日15時間 | 29日6時間 | 26日12時間 | |||
HD (1280×720) |
最高 | 38日13時間 | 31日15時間 | 25日15時間 | 21日10時間 | 18日9時間 | 16日1時間 | 14日5時間 | ||
高 | 47日22時間 | 39日20時間 | 32日13時間 | 27日10時間 | 23日15時間 | 20日17時間 | 18日10時間 | |||
標準 | 58日1時間 | 48日19時間 | 40日8時間 | 34日6時間 | 29日16時間 | 26日3時間 | 23日7時間 | |||
中 | 69日21時間 | 59日14時間 | 49日20時間 | 42日17時間 | 37日8時間 | 33日2時間 | 29日14時間 | |||
低 | 92日3時間 | 81日 | 69日15時間 | 60日20時間 | 54日 | 48日9時間 | 43日18時間 | |||
WD1 (944×480) |
最高 | 56日16時間 | 44日23時間 | 38日10時間 | 33日10時間 | 29日12時間 | 26日9時間 | 23日20時間 | ||
高 | 62日16時間 | 52日9時間 | 45日1時間 | 39日9時間 | 35日 | 31日9時間 | 28日9時間 | |||
標準 | 75日16時間 | 60日23時間 | 52日20時間 | 46日12時間 | 41日12時間 | 37日9時間 | 33日23時間 | |||
中 | 89日7時間 | 72日22時間 | 63日21時間 | 56日19時間 | 50日23時間 | 46日5時間 | 42日4時間 | |||
低 | 120日15時間 | 106日7時間 | 96日8時間 | 88日3時間 | 80日20時間 | 74日16時間 | 69日9時間 | |||
D1 (704×480) |
最高 | 69日15時間 | 50日19時間 | 43日11時間 | 37日22時間 | 33日14時間 | 30日1時間 | 27日4時間 | ||
高 | 76日16時間 | 61日19時間 | 53日12時間 | 47日1時間 | 41日21時間 | 37日16時間 | 34日5時間 | |||
標準 | 88日17時間 | 72日6時間 | 63日1時間 | 55日23時間 | 50日3時間 | 45日9時間 | 41日9時間 | |||
中 | 102日18時間 | 84日18時間 | 74日23時間 | 67日4時間 | 60日18時間 | 55日8時間 | 50日16時間 | |||
低 | 138日2時間 | 117日4時間 | 107日10時間 | 98日23時間 | 91日12時間 | 85日3時間 | 79日5時間 | |||
WQVGA (480×272) |
最高 | 98日11時間 | 87日8時間 | 75日16時間 | 66日12時間 | 59日6時間 | 53日8時間 | 48日9時間 | ||
高 | 110日1時間 | 99日5時間 | 87日4時間 | 77日13時間 | 69日15時間 | 63日6時間 | 57日17時間 | |||
標準 | 119日5時間 | 108日14時間 | 96日13時間 | 86日18時間 | 78日15時間 | 72日 | 66日2時間 | |||
中 | 130日 | 120日7時間 | 108日14時間 | 98日17時間 | 90日7時間 | 83日8時間 | 77日2時間 | |||
低 | 157日13時間 | 151日16時間 | 143日 | 135日7時間 | 127日13時間 | 121日1時間 | 115日2時間 |
- 録画レートは、1秒間あたりに録画する画像枚数を表します。単位はips(image per second)を使用しています。
- カメラ1台あたりの録画レートは、解像度の設定にかかわらず最大30ipsです。
- 録画レートは1〜30ipsの間で、1ipsごとに設定可能です。
総録画レートはFull HD(1920×1080)/HD(1280×720)/WD1(944×480)/D1(704×480)/WQVGA(480×272)のとき480ips、4M(2560×1440)のとき240ipsとなります。 - 記録時間表は参考値です。記録時間を保証するものではありません。
- カメラの録画設定(解像度、画質、録画レート、音声の有無)を、すべて同一に設定した場合に記録できる時間を表します。
カメラごとに録画設定を変更した場合の記録時間は、こちらをご参照ください。 - 記録時間は録画する画像により変動することがあります。ここで示す値は、固定カメラの映像や動きの多い映像を元に算出された平均の値です。
- 上記の表の「—」欄は、カメラの録画レートの合計が、設定できる総録画レートを超えるものです。
画質比較
4M:2560×1440
最高 | 高 | 標準 | 中 | 低 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Full HD:1920×1080
最高 | 高 | 標準 | 中 | 低 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
HD:1280×720
最高 | 高 | 標準 | 中 | 低 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
WD1:944×480
最高 | 高 | 標準 | 中 | 低 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
D1:704×480
最高 | 高 | 標準 | 中 | 低 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
WQVGA:480×272
最高 | 高 | 標準 | 中 | 低 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
(注)これらの画像はイメージです。実際の画質を正確に再現したものではありません。実際の映像と異なる場合があります。
●サンプル画像の中から2つを選択すれば、同時に、かつより大きい画像で比較することができます。
比較したい画像をお選びください。






●画像右上の「拡大」「縮小」のボタンで画像の拡大縮小が行えます。
●または、画像の上でマウスのホイールを操作することで拡大縮小が行えます。
●拡大後は、画像をドラッグすることで表示部分を移動させることができます。
録画レート動画比較
カメラの録画レートをそれぞれ1 ips、3 ips、5 ips、10 ips、15 ips、20 ips、25 ips、30 ipsと設定した場合の記録画像を比較したものです。
●比較したい伝送レートをお選びください。動画が自動で再生されます。