デジタルレコーダー記録時間と画質比較
C-DR096D10の記録時間表
HDD 容量 |
音声 | 解像度 | 画質 | カメラ1 台の録画レート | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 ips | 15 ips | 8 ips | 4 ips | 2 ips | 1 ips | 1/2 ips | 1/3 ips | 1/5 ips | 1/10 ips | ||||
1TB | 有 | 704×480 | 1(最高) | — | — | — | 156 | 307 | 589 | 1101 | 1550 | 2299 | 3623 |
2 | — | — | — | 185 | 362 | 691 | 1276 | 1779 | 2596 | 3982 | |||
3 | — | — | — | 241 | 467 | 875 | 1584 | 2192 | 3109 | 4531 | |||
4 | — | — | — | 317 | 609 | 1118 | 1973 | 2679 | 3678 | 5107 | |||
5(最低) | — | — | — | 525 | 982 | 1736 | 2874 | 3678 | 4739 | 6097 | |||
704×240 | 1(最高) | — | — | 156 | 307 | 589 | 1085 | 1920 | 2615 | 3570 | 5036 | ||
2 | — | — | 185 | 362 | 691 | 1254 | 2181 | 2933 | 3918 | 5372 | |||
3 | — | — | 241 | 467 | 875 | 1550 | 2615 | 3445 | 4503 | 5898 | |||
4 | — | — | 317 | 609 | 1118 | 1920 | 3123 | 4019 | 5071 | 6365 | |||
5(最低) | — | — | 525 | 982 | 1736 | 2818 | 4214 | 5047 | 5996 | 7047 | |||
352×240 | 1(最高) | — | 156 | 305 | 585 | 1085 | 1871 | 3057 | 3946 | 5001 | 6309 | ||
2 | — | 185 | 360 | 684 | 1254 | 2149 | 3418 | 4256 | 5294 | 6537 | |||
3 | — | 240 | 464 | 875 | 1550 | 2523 | 3876 | 4823 | 5803 | 6912 | |||
4 | — | 316 | 604 | 1118 | 1920 | 3057 | 4475 | 5294 | 6201 | 7187 | |||
5(最低) | — | 521 | 969 | 1695 | 2713 | 3876 | 5294 | 6201 | 6912 | 7642 |
HDD 容量 |
音声 | 解像度 | 画質 | カメラ1 台の録画レート | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 ips | 15 ips | 8 ips | 4 ips | 2 ips | 1 ips | 1/2 ips | 1/3 ips | 1/5 ips | 1/10 ips | ||||
1TB | 無 | 704×480 | 1(最高) | — | — | — | 159 | 318 | 634 | 1269 | 1904 | 3173 | 6346 |
2 | — | — | — | 189 | 378 | 753 | 1507 | 2261 | 3768 | 7536 | |||
3 | — | — | — | 248 | 495 | 977 | 1955 | 2933 | 4888 | 9777 | |||
4 | — | — | — | 330 | 657 | 1292 | 2584 | 3876 | 6460 | 12920 | |||
5(最低) | — | — | — | 560 | 1113 | 2192 | 4385 | 6577 | 10962 | 21925 | |||
704×240 | 1(最高) | — | — | 159 | 318 | 634 | 1247 | 2494 | 3742 | 6237 | 12474 | ||
2 | — | — | 189 | 378 | 753 | 1476 | 2953 | 4429 | 7382 | 14765 | |||
3 | — | — | 248 | 495 | 977 | 1904 | 3808 | 5712 | 9520 | 19040 | |||
4 | — | — | 330 | 657 | 1292 | 2494 | 4989 | 7484 | 12474 | 24949 | |||
5(最低) | — | — | 560 | 1113 | 2192 | 4256 | 8512 | 12768 | 21280 | 42560 | |||
352×240 | 1(最高) | — | 159 | 317 | 629 | 1247 | 2411 | 4823 | 7235 | 12058 | 24117 | ||
2 | — | 189 | 376 | 745 | 1476 | 2894 | 5788 | 8682 | 14470 | 28941 | |||
3 | — | 247 | 492 | 977 | 1904 | 3617 | 7235 | 10852 | 18088 | 36176 | |||
4 | — | 328 | 651 | 1292 | 2494 | 4823 | 9647 | 14470 | 24117 | 48235 | |||
5(最低) | — | 556 | 1096 | 2128 | 4019 | 7235 | 14470 | 21705 | 36176 | 72352 |
C-DA1010-4をC-DR096D10に1台接続した場合に増やすことができる記録時間(カメラ9台接続時の総記録時間)
HDD 容量 |
音声 | 解像度 | 画質 | カメラ1 台の録画レート | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 ips | 15 ips | 8 ips | 4 ips | 2 ips | 1 ips | 1/2 ips | 1/3 ips | 1/5 ips | 1/10 ips | ||||
4TB | 有 | 704×480 | 1(最高) | — | — | — | 626 | 1228 | 2359 | 4407 | 6201 | 9197 | 14494 |
2 | — | — | — | 742 | 1449 | 2765 | 5107 | 7116 | 10385 | 15931 | |||
3 | — | — | — | 965 | 1871 | 3500 | 6337 | 8770 | 12439 | 18126 | |||
4 | — | — | — | 1271 | 2438 | 4475 | 7893 | 10719 | 14715 | 20429 | |||
5(最低) | — | — | — | 2102 | 3928 | 6945 | 11499 | 14715 | 18957 | 24388 | |||
704×240 | 1(最高) | — | — | 626 | 1228 | 2359 | 4341 | 7683 | 10460 | 14280 | 20144 | ||
2 | — | — | 742 | 1449 | 2765 | 5018 | 8726 | 11733 | 15672 | 21491 | |||
3 | — | — | 965 | 1871 | 3500 | 6201 | 10460 | 13781 | 18013 | 23593 | |||
4 | — | — | 1271 | 2438 | 4475 | 7683 | 12492 | 16078 | 20286 | 25461 | |||
5(最低) | — | — | 2102 | 3928 | 6945 | 11275 | 16859 | 20191 | 23984 | 28189 | |||
352×240 | 1(最高) | — | 625 | 1222 | 2340 | 4341 | 7484 | 12228 | 15786 | 20005 | 25239 | ||
2 | — | 740 | 1442 | 2738 | 5018 | 8596 | 13673 | 17024 | 21176 | 26151 | |||
3 | — | 962 | 1859 | 3500 | 6201 | 10095 | 15504 | 19294 | 23215 | 27651 | |||
4 | — | 1265 | 2418 | 4475 | 7683 | 12228 | 17901 | 21176 | 24806 | 28749 | |||
5(最低) | — | 2087 | 3876 | 6783 | 10853 | 15504 | 21176 | 24806 | 27651 | 30571 |
HDD 容量 |
音声 | 解像度 | 画質 | カメラ1 台の録画レート | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 ips | 15 ips | 8 ips | 4 ips | 2 ips | 1 ips | 1/2 ips | 1/3 ips | 1/5 ips | 1/10 ips | ||||
4TB | 無 | 704×480 | 1(最高) | — | — | — | 638 | 1274 | 2538 | 5077 | 7616 | 12693 | 25387 |
2 | — | — | — | 759 | 1515 | 3014 | 6029 | 9044 | 15073 | 30147 | |||
3 | — | — | — | 994 | 1982 | 3911 | 7822 | 11733 | 19555 | 39110 | |||
4 | — | — | — | 1321 | 2631 | 5168 | 10336 | 15504 | 25840 | 51681 | |||
5(最低) | — | — | — | 2243 | 4452 | 8770 | 17540 | 26310 | 43850 | 87701 | |||
704×240 | 1(最高) | — | — | 638 | 1274 | 2538 | 4989 | 9979 | 14969 | 24949 | 49899 | ||
2 | — | — | 759 | 1515 | 3014 | 5906 | 11812 | 17719 | 29532 | 59064 | |||
3 | — | — | 994 | 1982 | 3911 | 7616 | 15232 | 22848 | 38080 | 76161 | |||
4 | — | — | 1321 | 2631 | 5168 | 9979 | 19959 | 29939 | 49899 | 99798 | |||
5(最低) | — | — | 2243 | 4452 | 8770 | 17024 | 34048 | 51073 | 85121 | 170243 | |||
352×240 | 1(最高) | — | 637 | 1269 | 2516 | 4989 | 9647 | 19294 | 28941 | 48235 | 96471 | ||
2 | — | 757 | 1507 | 2983 | 5906 | 11576 | 23153 | 34729 | 57882 | 115765 | |||
3 | — | 991 | 1968 | 3911 | 7616 | 14470 | 28941 | 43412 | 72353 | 144707 | |||
4 | — | 1315 | 2607 | 5168 | 9979 | 19294 | 38588 | 57882 | 96471 | 192942 | |||
5(最低) | — | 2226 | 4385 | 8512 | 16078 | 28941 | 57882 | 86824 | 144707 | 289414 |
C-DA1010-2をC-DR096D10に1台接続した場合に増やすことができる記録時間(カメラ9台接続時の総記録時間)
HDD 容量 |
音声 | 解像度 | 画質 | カメラ1 台の録画レート | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 ips | 15 ips | 8 ips | 4 ips | 2 ips | 1 ips | 1/2 ips | 1/3 ips | 1/5 ips | 1/10 ips | ||||
2TB | 有 | 704×480 | 1(最高) | — | — | — | 313 | 614 | 1179 | 2203 | 3100 | 4598 | 7247 |
2 | — | — | — | 371 | 724 | 1382 | 2553 | 3558 | 5192 | 7965 | |||
3 | — | — | — | 482 | 935 | 1750 | 3168 | 4385 | 6219 | 9063 | |||
4 | — | — | — | 635 | 1219 | 2237 | 3946 | 5359 | 7357 | 10214 | |||
5(最低) | — | — | — | 1051 | 1964 | 3472 | 5749 | 7357 | 9478 | 12194 | |||
704×240 | 1(最高) | — | — | 313 | 614 | 1179 | 2170 | 3841 | 5230 | 7140 | 10072 | ||
2 | — | — | 371 | 724 | 1382 | 2509 | 4363 | 5866 | 7836 | 10745 | |||
3 | — | — | 482 | 935 | 1750 | 3100 | 5230 | 6890 | 9006 | 11796 | |||
4 | — | — | 635 | 1219 | 2237 | 3841 | 6246 | 8039 | 10143 | 12730 | |||
5(最低) | — | — | 1051 | 1964 | 3472 | 5637 | 8429 | 10095 | 11992 | 14094 | |||
352×240 | 1(最高) | — | 312 | 611 | 1170 | 2170 | 3742 | 6114 | 7893 | 10002 | 12619 | ||
2 | — | 370 | 721 | 1369 | 2509 | 4298 | 6836 | 8512 | 10588 | 13075 | |||
3 | — | 481 | 929 | 1750 | 3100 | 5047 | 7752 | 9647 | 11607 | 13825 | |||
4 | — | 632 | 1209 | 2237 | 3841 | 6114 | 8950 | 10588 | 12403 | 14374 | |||
5(最低) | — | 1043 | 1938 | 3391 | 5426 | 7752 | 10588 | 12403 | 13825 | 15285 |
HDD 容量 |
音声 | 解像度 | 画質 | カメラ1 台の録画レート | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 ips | 15 ips | 8 ips | 4 ips | 2 ips | 1 ips | 1/2 ips | 1/3 ips | 1/5 ips | 1/10 ips | ||||
2TB | 無 | 704×480 | 1(最高) | — | — | — | 319 | 637 | 1269 | 2538 | 3808 | 6346 | 12693 |
2 | — | — | — | 379 | 757 | 1507 | 3014 | 4522 | 7536 | 15073 | |||
3 | — | — | — | 497 | 991 | 1955 | 3911 | 5866 | 9777 | 19555 | |||
4 | — | — | — | 660 | 1315 | 2584 | 5168 | 7752 | 12920 | 25840 | |||
5(最低) | — | — | — | 1121 | 2226 | 4385 | 8770 | 13155 | 21925 | 43850 | |||
704×240 | 1(最高) | — | — | 319 | 637 | 1269 | 2494 | 4989 | 7484 | 12474 | 24949 | ||
2 | — | — | 379 | 757 | 1507 | 2953 | 5906 | 8859 | 14766 | 29532 | |||
3 | — | — | 497 | 991 | 1955 | 3808 | 7616 | 11424 | 19040 | 38080 | |||
4 | — | — | 660 | 1315 | 2584 | 4989 | 9979 | 14969 | 24949 | 49899 | |||
5(最低) | — | — | 1121 | 2226 | 4385 | 8512 | 17024 | 25536 | 42560 | 85121 | |||
352×240 | 1(最高) | — | 318 | 634 | 1258 | 2494 | 4823 | 9647 | 14470 | 24117 | 48235 | ||
2 | — | 378 | 753 | 1491 | 2953 | 5788 | 11576 | 17364 | 28941 | 57882 | |||
3 | — | 495 | 984 | 1955 | 3808 | 7235 | 14470 | 21706 | 36176 | 72353 | |||
4 | — | 657 | 1303 | 2584 | 4989 | 9647 | 19294 | 28941 | 48235 | 96471 | |||
5(最低) | — | 1113 | 2192 | 4256 | 8039 | 14470 | 28941 | 43412 | 72353 | 144707 |
- 録画レートは、1秒間あたりに録画する画像枚数を表しています。単位はips(Image Per Second)です。
- カメラの録画設定(解像度、画質、録画レート、音声記録の有無)を、すべて、同一設定にし、ディスクモードを長時間モードに設定している場合のデジタルレコーダーの総記録時間です。
- 設定できる録画レートは以下のとおりです。
長時間モード:解像度が704×480のとき60ips、704×240のとき120ips、352×240のとき240ips - ハードディスク増設ユニットC-DA1010-2 / C-DA1010-4は2台まで接続することができます。
- 表中の「—」欄は、カメラの録画レートの合計が、設定できる総録画レートを超えるものです。
- 記録時間は録画する画像によって変動することがあります。本表の録画時間の数値は参考値です。
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 1ヶ月 (31日) |
2ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24時間 | 48時間 | 72時間 | 96時間 | 120時間 | 144時間 | 168時間 | 336時間 | 504時間 | 672時間 | 744時間 | 1488時間 |
画質比較
解像度 704×480
画質1(最高) | 画質2 | 画質3 | 画質4 | 画質5(最低) |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
解像度 704×240
画質1(最高) | 画質2 | 画質3 | 画質4 | 画質5(最低) |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
解像度 352×240
画質1(最高) | 画質2 | 画質3 | 画質4 | 画質5(最低) |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
(注)これらの画像はイメージです。実際の画質を正確に再現したものではありません。実際の映像と異なる場合があります。
●サンプル画像の中から2つを選択すれば、同時に、かつより大きい画像で比較することができます。
比較したい画像をお選びください。






●画像右上の「拡大」「縮小」のボタンで画像の拡大縮小が行えます。
●または、画像の上でマウスのホイールを操作することで拡大縮小が行えます。
●拡大後は、画像をドラッグすることで表示部分を移動させることができます。
録画レート動画比較
カメラの録画レートをそれぞれ1 ips、2 ips、4 ips、8 ipsと設定した場合の記録画像を比較したものです。
●比較したい伝送レートをお選びください。動画が自動で再生されます。