デジタルレコーダー記録時間と画質比較
C-DR166D40の記録時間表
HDD 容量 |
音声 | 解像度 | 画質 | カメラ1 台の録画レート | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 ips | 15 ips | 8 ips | 4 ips | 2 ips | 1 ips | 1/2 ips | 1/3 ips | 1/5 ips | 1/10 ips | ||||
4TB | 有 | 704×480 | 1(最高) | — | — | — | 356 | 703 | 1373 | 2638 | 3808 | 5898 | 10060 |
2 | — | — | — | 422 | 832 | 1619 | 3089 | 4429 | 6783 | 11319 | |||
3 | — | — | — | 551 | 1081 | 2087 | 3928 | 5565 | 8348 | 13419 | |||
4 | — | — | — | 729 | 1420 | 2713 | 5018 | 7001 | 10238 | 15757 | |||
5(最低) | — | — | — | 1222 | 2340 | 4341 | 7683 | 10336 | 14280 | 20144 | |||
704×240 | 1(最高) | — | — | 356 | 703 | 1373 | 2615 | 4850 | 6836 | 10025 | 15504 | ||
2 | — | — | 422 | 832 | 1619 | 3057 | 5601 | 7821 | 11275 | 16957 | |||
3 | — | — | 551 | 1081 | 2087 | 3876 | 6945 | 9540 | 13357 | 19208 | |||
4 | — | — | 729 | 1420 | 2713 | 4933 | 8596 | 11576 | 15671 | 21490 | |||
5(最低) | — | — | 1222 | 2340 | 4341 | 7484 | 12228 | 15785 | 20005 | 25239 | |||
352×240 | 1(最高) | — | 355 | 701 | 1367 | 2615 | 4770 | 8348 | 11275 | 15339 | 21176 | ||
2 | — | 421 | 830 | 1610 | 3057 | 5495 | 9437 | 12583 | 16761 | 22492 | |||
3 | — | 549 | 1077 | 2072 | 3876 | 6783 | 11275 | 14715 | 18956 | 24388 | |||
4 | — | 725 | 1414 | 2688 | 4933 | 8348 | 13357 | 17024 | 21176 | 26151 | |||
5(最低) | — | 1212 | 2321 | 4276 | 7484 | 11732 | 17364 | 21176 | 24806 | 28749 |
HDD 容量 |
音声 | 解像度 | 画質 | カメラ1 台の録画レート | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 ips | 15 ips | 8 ips | 4 ips | 2 ips | 1 ips | 1/2 ips | 1/3 ips | 1/5 ips | 1/10 ips | ||||
4TB | 無 | 704×480 | 1(最高) | — | — | — | 360 | 719 | 1432 | 2865 | 4298 | 7163 | 14327 |
2 | — | — | — | 428 | 856 | 1702 | 3404 | 5107 | 8512 | 17024 | |||
3 | — | — | — | 561 | 1121 | 2226 | 4452 | 6678 | 11131 | 22262 | |||
4 | — | — | — | 747 | 1491 | 2953 | 5906 | 8859 | 14765 | 29531 | |||
5(最低) | — | — | — | 1274 | 2538 | 4989 | 9979 | 14969 | 24949 | 49898 | |||
704×240 | 1(最高) | — | — | 360 | 719 | 1432 | 2837 | 5674 | 8512 | 14186 | 28373 | ||
2 | — | — | 428 | 856 | 1702 | 3365 | 6730 | 10095 | 16826 | 33652 | |||
3 | — | — | 561 | 1121 | 2226 | 4384 | 8769 | 13154 | 21924 | 43849 | |||
4 | — | — | 747 | 1491 | 2953 | 5788 | 11576 | 17364 | 28940 | 57881 | |||
5(最低) | — | — | 1274 | 2538 | 4989 | 9646 | 19293 | 28940 | 48234 | 96469 | |||
352×240 | 1(最高) | — | 359 | 718 | 1432 | 2837 | 5565 | 11131 | 16696 | 27827 | 55655 | ||
2 | — | 427 | 853 | 1702 | 3365 | 6577 | 13154 | 19732 | 32887 | 65774 | |||
3 | — | 559 | 1117 | 2226 | 4384 | 8512 | 17024 | 25536 | 42560 | 85120 | |||
4 | — | 743 | 1484 | 2953 | 5788 | 11131 | 22262 | 33393 | 55655 | 111311 | |||
5(最低) | — | 1263 | 2516 | 4989 | 9646 | 18088 | 36176 | 54264 | 90440 | 180880 |
C-DA1010-4をC-DR0166D40に1台接続した場合に増やすことができる記録時間(カメラ16台接続時の総記録時間)
HDD 容量 |
音声 | 解像度 | 画質 | カメラ1 台の録画レート | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 ips | 15 ips | 8 ips | 4 ips | 2 ips | 1 ips | 1/2 ips | 1/3 ips | 1/5 ips | 1/10 ips | ||||
4TB | 有 | 704×480 | 1(最高) | — | — | — | 356 | 703 | 1373 | 2639 | 3808 | 5898 | 10060 |
2 | — | — | — | 422 | 832 | 1619 | 3089 | 4429 | 6783 | 11319 | |||
3 | — | — | — | 551 | 1081 | 2087 | 3928 | 5565 | 8348 | 13419 | |||
4 | — | — | — | 729 | 1421 | 2713 | 5018 | 7001 | 10238 | 15757 | |||
5(最低) | — | — | — | 1222 | 2340 | 4341 | 7683 | 10336 | 14280 | 20144 | |||
704×240 | 1(最高) | — | — | 356 | 703 | 1373 | 2615 | 4850 | 6836 | 10025 | 15504 | ||
2 | — | — | 422 | 832 | 1619 | 3057 | 5601 | 7822 | 11275 | 16957 | |||
3 | — | — | 551 | 1081 | 2087 | 3876 | 6945 | 9541 | 13357 | 19208 | |||
4 | — | — | 729 | 1421 | 2713 | 4933 | 8596 | 11576 | 15672 | 21491 | |||
5(最低) | — | — | 1222 | 2340 | 4341 | 7484 | 12228 | 15786 | 20005 | 25239 | |||
352×240 | 1(最高) | — | 355 | 701 | 1367 | 2615 | 4770 | 8348 | 11275 | 15339 | 21176 | ||
2 | — | 421 | 830 | 1610 | 3057 | 5495 | 9437 | 12583 | 16761 | 22493 | |||
3 | — | 549 | 1077 | 2072 | 3876 | 6783 | 11275 | 14715 | 18957 | 24388 | |||
4 | — | 725 | 1414 | 2688 | 4933 | 8348 | 13357 | 17024 | 21176 | 26151 | |||
5(最低) | — | 1212 | 2321 | 4277 | 7484 | 11733 | 17364 | 21176 | 24806 | 28749 |
HDD 容量 |
音声 | 解像度 | 画質 | カメラ1 台の録画レート | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 ips | 15 ips | 8 ips | 4 ips | 2 ips | 1 ips | 1/2 ips | 1/3 ips | 1/5 ips | 1/10 ips | ||||
4TB | 無 | 704×480 | 1(最高) | — | — | — | 360 | 719 | 1432 | 2865 | 4298 | 7163 | 14327 |
2 | — | — | — | 428 | 856 | 1702 | 3404 | 5107 | 8512 | 17024 | |||
3 | — | — | — | 561 | 1121 | 2226 | 4452 | 6678 | 11131 | 22262 | |||
4 | — | — | — | 747 | 1491 | 2953 | 5906 | 8859 | 14766 | 29532 | |||
5(最低) | — | — | — | 1274 | 2538 | 4989 | 9979 | 14969 | 24949 | 49899 | |||
704×240 | 1(最高) | — | — | 360 | 719 | 1432 | 2837 | 5674 | 8512 | 14186 | 28373 | ||
2 | — | — | 428 | 856 | 1702 | 3365 | 6730 | 10095 | 16826 | 33652 | |||
3 | — | — | 561 | 1121 | 2226 | 4385 | 8770 | 13155 | 21925 | 43850 | |||
4 | — | — | 747 | 1491 | 2953 | 5788 | 11576 | 17364 | 28941 | 57882 | |||
5(最低) | — | — | 1274 | 2538 | 4989 | 9647 | 19294 | 28941 | 48235 | 96471 | |||
352×240 | 1(最高) | — | 359 | 718 | 1432 | 2837 | 5565 | 11131 | 16696 | 27828 | 55656 | ||
2 | — | 427 | 853 | 1702 | 3365 | 6577 | 13155 | 19732 | 32887 | 65775 | |||
3 | — | 559 | 1117 | 2226 | 4385 | 8512 | 17024 | 25536 | 42560 | 85121 | |||
4 | — | 743 | 1484 | 2953 | 5788 | 11131 | 22262 | 33393 | 55656 | 111313 | |||
5(最低) | — | 1263 | 2516 | 4989 | 9647 | 18088 | 36176 | 54265 | 90441 | 180883 |
C-DA1010-2をC-DR166D40に1台接続した場合に増やすことができる記録時間(カメラ16台接続時の総記録時間)
HDD 容量 |
音声 | 解像度 | 画質 | カメラ1 台の録画レート | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 ips | 15 ips | 8 ips | 4 ips | 2 ips | 1 ips | 1/2 ips | 1/3 ips | 1/5 ips | 1/10 ips | ||||
2TB | 無 | 704×480 | 1(最高) | — | — | — | 178 | 351 | 686 | 1319 | 1904 | 2949 | 5030 |
2 | — | — | — | 211 | 416 | 809 | 1544 | 2214 | 3391 | 5659 | |||
3 | — | — | — | 275 | 540 | 1043 | 1964 | 2782 | 4174 | 6709 | |||
4 | — | — | — | 364 | 710 | 1356 | 2509 | 3500 | 5119 | 7878 | |||
5(最低) | — | — | — | 611 | 1170 | 2170 | 3841 | 5168 | 7140 | 10072 | |||
704×240 | 1(最高) | — | — | 178 | 351 | 686 | 1307 | 2425 | 3418 | 5012 | 7752 | ||
2 | — | — | 211 | 416 | 809 | 1528 | 2800 | 3911 | 5637 | 8478 | |||
3 | — | — | 275 | 540 | 1043 | 1938 | 3472 | 4770 | 6678 | 9604 | |||
4 | — | — | 364 | 710 | 1356 | 2466 | 4298 | 5788 | 7836 | 10745 | |||
5(最低) | — | — | 611 | 1170 | 2170 | 3742 | 6114 | 7893 | 10002 | 12619 | |||
352×240 | 1(最高) | — | 177 | 350 | 683 | 1307 | 2385 | 4174 | 5637 | 7669 | 10588 | ||
2 | — | 210 | 415 | 805 | 1528 | 2747 | 4718 | 6291 | 8380 | 11246 | |||
3 | — | 274 | 538 | 1036 | 1938 | 3391 | 5637 | 7357 | 9478 | 12194 | |||
4 | — | 362 | 707 | 1344 | 2466 | 4174 | 6678 | 8512 | 10588 | 13075 | |||
5(最低) | — | 606 | 1160 | 2138 | 3742 | 5866 | 8682 | 10588 | 12403 | 14374 |
HDD 容量 |
音声 | 解像度 | 画質 | カメラ1 台の録画レート | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 ips | 15 ips | 8 ips | 4 ips | 2 ips | 1 ips | 1/2 ips | 1/3 ips | 1/5 ips | 1/10 ips | ||||
2TB | 無 | 704×480 | 1(最高) | — | — | — | 180 | 359 | 716 | 1432 | 2149 | 3581 | 7163 |
2 | — | — | — | 214 | 428 | 851 | 1702 | 2553 | 4256 | 8512 | |||
3 | — | — | — | 280 | 560 | 1113 | 2226 | 3339 | 5565 | 11131 | |||
4 | — | — | — | 373 | 745 | 1476 | 2953 | 4429 | 7383 | 14766 | |||
5(最低) | — | — | — | 637 | 1269 | 2494 | 4989 | 7484 | 12474 | 24949 | |||
704×240 | 1(最高) | — | — | 180 | 359 | 716 | 1418 | 2837 | 4256 | 7093 | 14186 | ||
2 | — | — | 214 | 428 | 851 | 1682 | 3365 | 5047 | 8413 | 16826 | |||
3 | — | — | 280 | 560 | 1113 | 2192 | 4385 | 6577 | 10962 | 21925 | |||
4 | — | — | 373 | 745 | 1476 | 2894 | 5788 | 8682 | 14470 | 28941 | |||
5(最低) | — | — | 637 | 1269 | 2494 | 4823 | 9647 | 14470 | 24117 | 48235 | |||
352×240 | 1(最高) | — | 179 | 359 | 716 | 1418 | 2782 | 5565 | 8348 | 13914 | 27828 | ||
2 | — | 213 | 426 | 851 | 1682 | 3288 | 6577 | 9866 | 16443 | 32887 | |||
3 | — | 279 | 558 | 1113 | 2192 | 4256 | 8512 | 12768 | 21280 | 42560 | |||
4 | — | 371 | 742 | 1476 | 2894 | 5565 | 11131 | 16696 | 27828 | 55656 | |||
5(最低) | — | 631 | 1258 | 2494 | 4823 | 9044 | 18088 | 27132 | 45220 | 90441 |
- 録画レートは、1秒間あたりに録画する画像枚数を表しています。単位はips(Image Per Second)です。
- カメラの録画設定(解像度、画質、録画レート、音声記録の有無)を、すべて、同一設定にし、ディスクモードを長時間モードに設定している場合のデジタルレコーダーの総記録時間です。
- ディスクモードがミラーモードの場合は、記録時間は半分になります。
- 設定できる録画レートは以下のとおりです。
長時間モード:解像度が704×480のとき60ips、704×240のとき120ips、352×240のとき240ips
ミラーモード:解像度が704×480のとき30ips、704×240のとき60ips、352×240のとき120ips - ハードディスク増設ユニットC-DA1010-2 / C-DA1010-4は2台まで接続することができます。
- 表中の「—」欄は、カメラの録画レートの合計が、設定できる総録画レートを超えるものです。
- 記録時間は録画する画像によって変動することがあります。本表の録画時間の数値は参考値です。
- ■色はミラーリングが可能な設定です。ディスクモードがミラーモードの場合は、その記録時間は表記されている時間の約半分になります。
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 1ヶ月 (31日) |
2ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24時間 | 48時間 | 72時間 | 96時間 | 120時間 | 144時間 | 168時間 | 336時間 | 504時間 | 672時間 | 744時間 | 1488時間 |
画質比較
解像度 704×480
画質1(最高) | 画質2 | 画質3 | 画質4 | 画質5(最低) |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
解像度 704×240
画質1(最高) | 画質2 | 画質3 | 画質4 | 画質5(最低) |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
解像度 352×240
画質1(最高) | 画質2 | 画質3 | 画質4 | 画質5(最低) |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
(注)これらの画像はイメージです。実際の画質を正確に再現したものではありません。実際の映像と異なる場合があります。
●サンプル画像の中から2つを選択すれば、同時に、かつより大きい画像で比較することができます。
比較したい画像をお選びください。






●画像右上の「拡大」「縮小」のボタンで画像の拡大縮小が行えます。
●または、画像の上でマウスのホイールを操作することで拡大縮小が行えます。
●拡大後は、画像をドラッグすることで表示部分を移動させることができます。
録画レート動画比較
カメラの録画レートをそれぞれ1 ips、2 ips、4 ips、8 ipsと設定した場合の記録画像を比較したものです。
●比較したい伝送レートをお選びください。動画が自動で再生されます。