デジタルレコーダー記録時間と画質比較
C-DV044-10の記録時間表
C-DV044-10(カメラ4台接続時の総記録時間)
HDD容量 | 音声 | 解像度 | 画 質 | 録画レート | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ips | 2 ips | 3 ips | 4 ips | 5 ips | 7 ips | 8 ips | 10 ips | ||||
1TB | 無 | 720 × 480 | 最高 | 859 | 505 | 347 | 268 | 221 | 163 | — | — |
高 | 904 | 572 | 424 | 358 | 312 | 245 | — | — | |||
標準 | 954 | 661 | 520 | 477 | 458 | 409 | — | — | |||
中 | 1011 | 781 | 763 | 716 | 687 | 613 | — | — | |||
720 × 240 | 最高 | 1718 | 1011 | 694 | 537 | 443 | 327 | 286 | 229 | ||
高 | 1809 | 1145 | 881 | 716 | 625 | 491 | 440 | 371 | |||
標準 | 1909 | 1322 | 1091 | 954 | 916 | 818 | 781 | 654 | |||
中 | 2022 | 1562 | 1527 | 1432 | 1375 | 1227 | 1145 | 1026 | |||
360 × 240 | 最高 | 2291 | 1562 | 1091 | 859 | 687 | 491 | 429 | 343 | ||
高 | 2455 | 1718 | 1348 | 1145 | 982 | 755 | 661 | 572 | |||
標準 | 2644 | 1909 | 1636 | 1432 | 1375 | 1227 | 1074 | 982 | |||
中 | 2864 | 2455 | 2291 | 2148 | 2115 | 1964 | 1718 | 1527 | |||
有 | 720 × 480 | 最高 | 808 | 487 | 338 | 263 | 218 | 161 | — | — | |
高 | 848 | 550 | 411 | 348 | 305 | 241 | — | — | |||
標準 | 892 | 630 | 501 | 461 | 443 | 397 | — | — | |||
中 | 941 | 739 | 723 | 680 | 654 | 587 | — | — | |||
720 × 240 | 最高 | 1527 | 941 | 661 | 516 | 429 | 319 | 280 | 225 | ||
高 | 1598 | 1057 | 828 | 680 | 597 | 474 | 427 | 361 | |||
標準 | 1676 | 1206 | 1011 | 892 | 859 | 772 | 739 | 625 | |||
中 | 1762 | 1403 | 1375 | 1297 | 1250 | 1127 | 1057 | 954 | |||
360 × 240 | 最高 | 1964 | 1403 | 1011 | 808 | 654 | 474 | 416 | 335 | ||
高 | 2083 | 1527 | 1227 | 1057 | 916 | 716 | 630 | 550 | |||
標準 | 2217 | 1676 | 1462 | 1297 | 1250 | 1127 | 996 | 916 | |||
中 | 2370 | 2083 | 1964 | 1858 | 1833 | 1718 | 1527 | 1375 |
HDD容量 | 音声 | 解像度 | 画 質 | 録画レート | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 ips | 15 ips | 16 ips | 20 ips | 23 ips | 25 ips | 27 ips | 30 ips | ||||
1TB | 無 | 720 × 480 | 最高 | — | — | — | — | — | — | — | — |
高 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
標準 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
中 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
720 × 240 | 最高 | 176 | 152 | — | — | — | — | — | — | ||
高 | 293 | 254 | — | — | — | — | — | — | |||
標準 | 528 | 458 | — | — | — | — | — | — | |||
中 | 881 | 763 | — | — | — | — | — | — | |||
360 × 240 | 最高 | 264 | 229 | 226 | 190 | 166 | 152 | 141 | 127 | ||
高 | 440 | 381 | 358 | 333 | 298 | 275 | 254 | 229 | |||
標準 | 755 | 654 | 631 | 592 | 574 | 550 | 509 | 458 | |||
中 | 1322 | 1145 | 1101 | 982 | 934 | 916 | 848 | 763 | |||
有 | 720 × 480 | 最高 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
高 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
標準 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
中 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
720 × 240 | 最高 | 174 | 151 | — | — | — | — | — | — | ||
高 | 287 | 250 | — | — | — | — | — | — | |||
標準 | 509 | 443 | — | — | — | — | — | — | |||
中 | 828 | 723 | — | — | — | — | — | — | |||
360 × 240 | 最高 | 259 | 225 | 222 | 188 | 164 | 151 | 140 | 126 | ||
高 | 427 | 371 | 348 | 325 | 292 | 269 | 250 | 225 | |||
標準 | 716 | 625 | 604 | 568 | 551 | 528 | 491 | 443 | |||
中 | 1206 | 1057 | 1020 | 916 | 874 | 859 | 799 | 723 |
- 録画レートは、1秒間あたりに録画する画像枚数を表しています。単位はips(image per second)です。
- カメラの録画設定(解像度、画質、録画レート、音声記録の有無)を、すべて同一設定にした場合のデジタルレコーダーの総記録時間です。
- 録画レートは1〜30 ipsの間で、1 ipsごとに設定可能です。本記録時間例は設定できる録画レートのうち、一部の設定を抜き出したものです。
- 総録画レートは以下です。
- 解像度が360 × 240のとき120 ips
- 解像度が720 × 240のとき60 ips
- 解像度が720 × 480のとき30 ips
- 表中の「—」欄は、カメラの録画レートの合計が、設定できる総録画レートを超えるものです。(録画できない設定です)
- 記録時間は録画する画像により変動することがあります。本表の記録時間の数値は標準値です。
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 1ヶ月 (31日) |
2ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24時間 | 48時間 | 72時間 | 96時間 | 120時間 | 144時間 | 168時間 | 336時間 | 504時間 | 672時間 | 744時間 | 1488時間 |
画質比較
解像度 720×480
BEST | HIGH | NORMAL | LOW |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
解像度 720×240
BEST | HIGH | NORMAL | LOW |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
解像度 360×240
BEST | HIGH | NORMAL | LOW |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
(注)これらの画像はイメージです。実際の画質を正確に再現したものではありません。実際の映像と異なる場合があります。
●サンプル画像の中から2つを選択すれば、同時に、かつより大きい画像で比較することができます。
比較したい画像をお選びください。






●画像右上の「拡大」「縮小」のボタンで画像の拡大縮小が行えます。
●または、画像の上でマウスのホイールを操作することで拡大縮小が行えます。
●拡大後は、画像をドラッグすることで表示部分を移動させることができます。
録画レート動画比較
カメラの録画レートをそれぞれ1 ips、2 ips、4 ips、8 ipsと設定した場合の記録画像を比較したものです。
●比較したい伝送レートをお選びください。動画が自動で再生されます。