デジタルレコーダー記録時間と画質比較
C-DV044W5の記録時間表
C-DV044W5(カメラ4台接続時の総記録時間)
HDD容量 | 音声 | 解像度 | 画 質 | 録画レート | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ips | 2 ips | 3 ips | 4 ips | 5 ips | 7 ips | 8 ips | 10 ips | ||||
500GB | 無 | 720 × 480 | 最高 | 425 | 250 | 171 | 132 | 109 | 81 | — | — |
高 | 447 | 283 | 210 | 177 | 154 | 121 | — | — | |||
標準 | 472 | 327 | 257 | 236 | 226 | 202 | — | — | |||
中 | 500 | 386 | 378 | 354 | 340 | 303 | — | — | |||
720 × 240 | 最高 | 850 | 500 | 343 | 265 | 219 | 162 | 141 | 113 | ||
高 | 895 | 567 | 436 | 354 | 309 | 243 | 218 | 183 | |||
標準 | 945 | 654 | 540 | 472 | 453 | 405 | 386 | 324 | |||
中 | 1000 | 773 | 756 | 708 | 680 | 607 | 567 | 507 | |||
360 × 240 | 最高 | 1134 | 773 | 540 | 425 | 340 | 243 | 212 | 170 | ||
高 | 1215 | 850 | 667 | 567 | 486 | 373 | 327 | 283 | |||
標準 | 1308 | 945 | 810 | 708 | 680 | 607 | 531 | 486 | |||
中 | 1417 | 1215 | 1134 | 1063 | 1047 | 972 | 850 | 756 | |||
有 | 720 × 480 | 最高 | 400 | 241 | 167 | 130 | 108 | 80 | — | — | |
高 | 420 | 272 | 203 | 172 | 151 | 119 | — | — | |||
標準 | 441 | 312 | 248 | 228 | 219 | 196 | — | — | |||
中 | 466 | 365 | 358 | 336 | 324 | 290 | — | — | |||
720 × 240 | 最高 | 756 | 466 | 327 | 255 | 212 | 158 | 138 | 111 | ||
高 | 791 | 523 | 409 | 336 | 295 | 234 | 211 | 179 | |||
標準 | 829 | 596 | 500 | 441 | 425 | 382 | 365 | 309 | |||
中 | 872 | 694 | 680 | 642 | 618 | 557 | 523 | 472 | |||
360 × 240 | 最高 | 972 | 694 | 500 | 400 | 324 | 234 | 206 | 165 | ||
高 | 1031 | 756 | 607 | 523 | 453 | 354 | 312 | 272 | |||
標準 | 1097 | 829 | 723 | 642 | 618 | 557 | 493 | 453 | |||
中 | 1173 | 1031 | 972 | 919 | 907 | 850 | 756 | 680 |
HDD容量 | 音声 | 解像度 | 画 質 | 録画レート | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 ips | 15 ips | 16 ips | 20 ips | 23 ips | 25 ips | 27 ips | 30 ips | ||||
500GB | 無 | 720 × 480 | 最高 | — | — | — | — | — | — | — | — |
高 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
標準 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
中 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
720 × 240 | 最高 | 87 | 75 | — | — | — | — | — | — | ||
高 | 145 | 126 | — | — | — | — | — | — | |||
標準 | 261 | 226 | — | — | — | — | — | — | |||
中 | 436 | 378 | — | — | — | — | — | — | |||
360 × 240 | 最高 | 130 | 113 | 111 | 94 | 82 | 75 | 70 | 63 | ||
高 | 218 | 189 | 177 | 165 | 147 | 136 | 126 | 113 | |||
標準 | 373 | 324 | 312 | 293 | 284 | 272 | 252 | 226 | |||
中 | 654 | 567 | 545 | 486 | 462 | 453 | 420 | 378 | |||
有 | 720 × 480 | 最高 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
高 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
標準 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
中 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
720 × 240 | 最高 | 86 | 74 | — | — | — | — | — | — | ||
高 | 142 | 123 | — | — | — | — | — | — | |||
標準 | 252 | 219 | — | — | — | — | — | — | |||
中 | 409 | 358 | — | — | — | — | — | — | |||
360 × 240 | 最高 | 128 | 111 | 110 | 93 | 81 | 74 | 69 | 62 | ||
高 | 211 | 183 | 172 | 161 | 144 | 133 | 123 | 111 | |||
標準 | 354 | 309 | 299 | 281 | 273 | 261 | 243 | 219 | |||
中 | 596 | 523 | 504 | 453 | 432 | 425 | 395 | 358 |
- 録画レートは、1秒間あたりに録画する画像枚数を表しています。単位はips(image per second)です。
- カメラの録画設定(解像度、画質、録画レート、音声記録の有無)を、すべて同一設定にした場合のデジタルレコーダーの総記録時間です。
- 録画レートは1〜30 ipsの間で、1 ipsごとに設定可能です。本記録時間例は設定できる録画レートのうち、一部の設定を抜き出したものです。
- 総録画レートは以下です。
- 解像度が360 × 240のとき120 ips
- 解像度が720 × 240のとき60 ips
- 解像度が720 × 480のとき30 ips
- 表中の「—」欄は、カメラの録画レートの合計が、設定できる総録画レートを超えるものです。(録画できない設定です)
- 記録時間は録画する画像により変動することがあります。本表の記録時間の数値は標準値です。
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 1ヶ月 (31日) |
2ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24時間 | 48時間 | 72時間 | 96時間 | 120時間 | 144時間 | 168時間 | 336時間 | 504時間 | 672時間 | 744時間 | 1488時間 |
画質比較
解像度 720×480
BEST | HIGH | NORMAL | LOW |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
解像度 720×240
BEST | HIGH | NORMAL | LOW |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
解像度 360×240
BEST | HIGH | NORMAL | LOW |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
(注)これらの画像はイメージです。実際の画質を正確に再現したものではありません。実際の映像と異なる場合があります。
●サンプル画像の中から2つを選択すれば、同時に、かつより大きい画像で比較することができます。
比較したい画像をお選びください。






●画像右上の「拡大」「縮小」のボタンで画像の拡大縮小が行えます。
●または、画像の上でマウスのホイールを操作することで拡大縮小が行えます。
●拡大後は、画像をドラッグすることで表示部分を移動させることができます。
録画レート動画比較
カメラの録画レートをそれぞれ1 ips、2 ips、4 ips、8 ipsと設定した場合の記録画像を比較したものです。
●比較したい伝送レートをお選びください。動画が自動で再生されます。