HOME商品情報お客様お役立ちコンテンツ集デジタルレコーダー記録時間と画質比較 G-R211-1

タウンレコーダー記録時間と画質比較

G-R211-1の記録時間表(内蔵SSD)

単位:日
内蔵SSD
容量
圧縮
方式
画像サイズ 画 質 フレームレート
1 fps 2 fps 3 fps 5 fps 7.5 fps 10 fps 15 fps 30 fps
128GB H.265 1080p
(1920 × 1080)
最高画質 11 9.5 8.5 7 6 5.5 3.5 2.5
高画質 12.5 12 11.5 11 8.5 7 5.5 3.5
標準 14.5 14 14 12.5 11.5 11 7 5.5
長時間 22 19.5 17.5 14.5 14 12.5 11 7
720p
(1280 × 720)
最高画質 14.5 13.5 12.5 11 8.5 7 5.5 3.5
高画質 22 19.5 17.5 14.5 12.5 11 7 5.5
標準 29.5 27 25.5 22 17.5 14.5 11 7
長時間 44.5 39 35.5 29.5 25.5 22 14.5 11
HVGAW
(640 × 360)
最高画質 29.5 27 25 22 17.5 14.5 12.5 11
高画質 44.5 39 35.5 29.5 25.5 22 14.5 12.5
標準 71.5 64.5 59.5 44.5 35.5 29.5 22 14.5
長時間 119 101 89.5 71.5 59.5 44.5 29.5 22
H.264 1080p
(1920 × 1080)
最高画質 7 6.5 6 5.5 4 3.5 2.5 1.5
高画質 8.5 8 8 7 6 5.5 3.5 2.5
標準 11 10 9.5 8.5 8 7 5.5 3.5
長時間 14.5 13.5 12.5 11 9.5 8.5 7 5.5
720p
(1280 × 720)
最高画質 11 9.5 8.5 7 6 5.5 3.5 2.5
高画質 14.5 13.5 12.5 11 8.5 7 5.5 3.5
標準 22 19.5 17.5 14.5 12.5 11 7 5.5
長時間 29.5 27 25.5 22 17.5 14.5 11 7
HVGAW
(640 × 360)
最高画質 22 19.5 17.5 14.5 12.5 11 8.5 7
高画質 29.5 27 25 22 17.5 14.5 11 8.5
標準 44.5 39 35.5 29.5 25.5 22 14.5 11
長時間 89.5 71 59.5 44.5 35.5 29.5 22 14.5

G-R211-1の記録時間表(256GBのSDカード)

単位:日
SDカード
容量
圧縮
方式
画像サイズ 画 質 フレームレート
1 fps 2 fps 3 fps 5 fps 7.5 fps 10 fps 15 fps 30 fps
256GB H.265 1080p
(1920 × 1080)
最高画質 21.5 18.5 16.5 13.5 11.5 10.5 6.5 4.5
高画質 24.5 23.5 22.5 21.5 16.5 13.5 10.5 6.5
標準 28.5 27.5 27.5 24.5 22.5 21.5 13.5 10.5
長時間 43 38 34 28.5 27.5 24.5 21.5 13.5
720p
(1280 × 720)
最高画質 28.5 26.5 24.5 21.5 16.5 13.5 10.5 6.5
高画質 43 38 34 28.5 24.5 21.5 13.5 10.5
標準 57.5 53 50 43 34 28.5 21.5 13.5
長時間 87 76.5 69.5 57.5 50 43 28.5 21.5
HVGAW
(640 × 360)
最高画質 57.5 53 50 43 34 28.5 24.5 21.5
高画質 87 76.5 69.5 57.5 50 43 28.5 24.5
標準 140.5 126.5 116.5 87 69.5 57.5 43 28.5
長時間 233.5 198.5 175.5 140.5 116.5 87 57.5 43
H.264 1080p
(1920 × 1080)
最高画質 13.5 12.5 11.5 10.5 7.5 6.5 4.5 2.5
高画質 16.5 15.5 15.5 13.5 11.5 10.5 6.5 4.5
標準 21.5 19.5 18.5 16.5 15.5 13.5 10.5 6.5
長時間 28.5 26.5 24.5 21.5 18.5 16.5 13.5 10.5
720p
(1280 × 720)
最高画質 21.5 18.5 16.5 13.5 11.5 10.5 6.5 4.5
高画質 28.5 26.5 24.5 21.5 16.5 13.5 10.5 6.5
標準 43 38 34 28.5 24.5 21.5 13.5 10.5
長時間 57.5 53 50 43 34 28.5 21.5 13.5
HVGAW
(640 × 360)
最高画質 43 38 34 28.5 24.5 21.5 16.5 13.5
高画質 57.5 53 49 43 34 28.5 21.5 16.5
標準 87 76.5 69.5 57.5 50 43 28.5 21.5
長時間 175.5 139.5 116.5 87 69.5 57.5 43 28.5

G-R211-1の記録時間表(128GBのSDカード)

単位:日
SDカード
容量
圧縮
方式
画像サイズ 画 質 フレームレート
1 fps 2 fps 3 fps 5 fps 7.5 fps 10 fps 15 fps 30 fps
128GB H.265 1080p
(1920 × 1080)
最高画質 10.5 9 8 6.5 5.5 5 3 2
高画質 12 11.5 11 10.5 8 6.5 5 3
標準 14 13.5 13.5 12 11 10.5 6.5 5
長時間 21.5 19 17 14 13.5 12 10.5 6.5
720p
(1280 × 720)
最高画質 14 13 12 10.5 8 6.5 5 3
高画質 21.5 19 17 14 12 10.5 6.5 5
標準 28.5 26.5 25 21.5 17 14 10.5 6.5
長時間 43.5 38 34.5 28.5 25 21.5 14 10.5
HVGAW
(640 × 360)
最高画質 28.5 26.5 25 21.5 17 14 12 10.5
高画質 43.5 38 34.5 28.5 25 21.5 14 12
標準 70 63 58 43.5 34.5 28.5 21.5 14
長時間 116.5 99 87.5 70 58 43.5 28.5 21.5
H.264 1080p
(1920 × 1080)
最高画質 6.5 6 5.5 5 3.5 3 2 1
高画質 8 7.5 7.5 6.5 5.5 5 3 2
標準 10.5 9.5 9 8 7.5 6.5 5 3
長時間 14 13 12 10.5 9 8 6.5 5
720p
(1280 × 720)
最高画質 10.5 9 8 6.5 5.5 5 3 2
高画質 14 13 12 10.5 8 6.5 5 3
標準 21.5 19 17 14 12 10.5 6.5 5
長時間 28.5 26.5 25 21.5 17 14 10.5 6.5
HVGAW
(640 × 360)
最高画質 21.5 19 17 14 12 10.5 8 6.5
高画質 28.5 26.5 24.5 21.5 17 14 10.5 8
標準 43.5 38 34.5 28.5 25 21.5 14 10.5
長時間 87.5 69.5 58 43.5 34.5 28.5 21.5 14

画質比較

画像サイズ 1080p(1920×1080)

最高画質 高画質 標準 長時間
画質:最高画質/画像サイズ 1080p(1920×1080)
画像を見る
画質:高画質/画像サイズ 1080p(1920×1080)
画像を見る
画質:標準/画像サイズ 1080p(1920×1080)
画像を見る
画質:長時間/画像サイズ 1080p(1920×1080)
画像を見る

画像サイズ 720p(1280 × 720)

最高画質 高画質 標準 長時間
画質:最高画質/画像サイズ 720p(1280 × 720)
画像を見る
画質:高画質/画像サイズ 720p(1280 × 720)
画像を見る
画質:標準/画像サイズ 720p(1280 × 720)
画像を見る
画質:長時間/画像サイズ 720p(1280 × 720)
画像を見る

画像サイズ HVGAW(640 × 360)

最高画質 高画質 標準 長時間
画質:最高画質/画像サイズ HVGAW(640 × 360)
画像を見る
画質:高画質/画像サイズ HVGAW(640 × 360)
画像を見る
画質:標準/画像サイズ HVGAW(640 × 360)
画像を見る
画質:長時間/画像サイズ HVGAW(640 × 360)
画像を見る

(注)これらの画像はイメージです。実際の画質を正確に再現したものではありません。実際の映像と異なる場合があります。

ページの先頭に戻る