デジタルレコーダー記録時間と画質比較
N-R304-1の記録時間表
N-R304-1(カメラ4台接続時の総記録時間)
HDD容量 | 音声 | 画像サイズ | 画 質 | フレームレート | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 fps | 5 fps | 10 fps | 15 fps | 30 fps | ||||
1TB | 無 | 1080p (1920 × 1080) |
最高 | 11.5 | 9 | 6 | 4.5 | 3 |
高 | 14 | 11.5 | 9 | 6 | 4.5 | |||
標準 | 17 | 14 | 11.5 | 9 | 6 | |||
中 | 22.5 | 17 | 14 | 11.5 | 9 | |||
低 | 33.5 | 22.5 | 17 | 14 | 11.5 | |||
720p (1280 × 720) |
最高 | 17 | 11.5 | 9 | 6 | 4.5 | ||
高 | 22.5 | 17 | 11.5 | 9 | 6 | |||
標準 | 33.5 | 22.5 | 17 | 11.5 | 9 | |||
中 | 43.5 | 33.5 | 22.5 | 17 | 11.5 | |||
低 | 62.5 | 43.5 | 33.5 | 22.5 | 17 | |||
HVGAW (640 × 360) |
最高 | 33.5 | 22.5 | 17 | 14 | 11.5 | ||
高 | 43.5 | 33.5 | 22.5 | 17 | 14 | |||
標準 | 62.5 | 43.5 | 33.5 | 22.5 | 17 | |||
中 | 110.5 | 62.5 | 43.5 | 33.5 | 22.5 | |||
低 | 110.5 | 110.5 | 62.5 | 43.5 | 33.5 |
HDD容量 | 音声 | 画像サイズ | 画 質 | フレームレート | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 fps | 5 fps | 10 fps | 15 fps | 30 fps | ||||
1TB | 有 | 1080p (1920 × 1080) |
最高 | 11 | 8.5 | 6 | 4.5 | 3 |
高 | 13 | 11 | 8.5 | 6 | 4.5 | |||
標準 | 16 | 13 | 11 | 8.5 | 6 | |||
中 | 21 | 16 | 13 | 11 | 8.5 | |||
低 | 29.5 | 21 | 16 | 13 | 11 | |||
720p (1280 × 720) |
最高 | 16 | 11 | 8.5 | 6 | 4.5 | ||
高 | 21 | 16 | 11 | 8.5 | 6 | |||
標準 | 29.5 | 21 | 16 | 11 | 8.5 | |||
中 | 37.5 | 29.5 | 21 | 16 | 11 | |||
低 | 51 | 37.5 | 29.5 | 21 | 16 | |||
HVGAW (640 × 360) |
最高 | 29.5 | 21 | 16 | 13 | 11 | ||
高 | 37.5 | 29.5 | 21 | 16 | 13 | |||
標準 | 51 | 37.5 | 29.5 | 21 | 16 | |||
中 | 79 | 51 | 37.5 | 29.5 | 21 | |||
低 | 79 | 79 | 51 | 37.5 | 29.5 |
- TRIFORAシリーズカメラを使用した場合の記録時間表です。
- 記録時間はすべてのカメラのフレームレートと画質を同じ設定で記録した場合のネットワークレコーダーの総記録時間の目安値を表示しています。
カメラ台数が1/2になると、総記録時間は2倍となります。 - 被写体によって記録時間は変動します。表の数値は記録時間を保証するものではありません。
- ネットワークシステムでは、画像データの受信に時間的揺らぎがあるため、1秒間に録画する枚数が増減することがあります。
画質比較
フルHDネットワークカメラ(N-C3120-3)の映像を記録した場合
解像度 1080p(1920×1080)
最高 | 高 | 標準 |
---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
中 | 低 | |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
解像度 720p(1280×720)
最高 | 高 | 標準 |
---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
中 | 低 | |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
解像度 HVGAW(640×360)
最高 | 高 | 標準 |
---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
中 | 低 | |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
(注)これらの画像はイメージです。実際の画質を正確に再現したものではありません。実際の映像と異なる場合があります。