デジタルレコーダー記録時間と画質比較
N-R309-2の記録時間表
N-R309-2(カメラ9台接続時の総記録時間)
HDD容量 | 音声 | 画像サイズ | 画 質 | フレームレート | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 fps | 5 fps | 10 fps | 15 fps | 30 fps | ||||
2TB | 無 | 1080p (1920 × 1080) |
最高 | 10.5 | 8 | 5.5 | 4 | 2.5 |
高 | 12.5 | 10.5 | 8 | 5.5 | 4 | |||
標準 | 15.5 | 12.5 | 10.5 | 8 | 5.5 | |||
中 | 20.5 | 15.5 | 12.5 | 10.5 | 8 | |||
低 | 30 | 20.5 | 15.5 | 12.5 | 10.5 | |||
720p (1280 × 720) |
最高 | 15.5 | 10.5 | 8 | 5.5 | 4 | ||
高 | 20.5 | 15.5 | 10.5 | 8 | 5.5 | |||
標準 | 30 | 20.5 | 15.5 | 10.5 | 8 | |||
中 | 39 | 30 | 20.5 | 15.5 | 10.5 | |||
低 | 56 | 39 | 30 | 20.5 | 15.5 | |||
HVGAW (640 × 360) |
最高 | 30 | 20.5 | 15.5 | 12.5 | 10.5 | ||
高 | 39 | 30 | 20.5 | 15.5 | 12.5 | |||
標準 | 56 | 39 | 30 | 20.5 | 15.5 | |||
中 | 99 | 56 | 39 | 30 | 20.5 | |||
低 | 99 | 99 | 56 | 39 | 30 |
HDD容量 | 音声 | 画像サイズ | 画 質 | フレームレート | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 fps | 5 fps | 10 fps | 15 fps | 30 fps | ||||
2TB | 有 | 1080p (1920 × 1080) |
最高 | 10 | 7.5 | 5 | 4 | 2.5 |
高 | 12 | 10 | 7.5 | 5 | 4 | |||
標準 | 14.5 | 12 | 10 | 7.5 | 5 | |||
中 | 19 | 14.5 | 12 | 10 | 7.5 | |||
低 | 26.5 | 19 | 14.5 | 12 | 10 | |||
720p (1280 × 720) |
最高 | 14.5 | 10 | 7.5 | 5 | 4 | ||
高 | 19 | 14.5 | 10 | 7.5 | 5 | |||
標準 | 26.5 | 19 | 14.5 | 10 | 7.5 | |||
中 | 33.5 | 26.5 | 19 | 14.5 | 10 | |||
低 | 45.5 | 33.5 | 26.5 | 19 | 14.5 | |||
HVGAW (640 × 360) |
最高 | 26.5 | 19 | 14.5 | 12 | 10 | ||
高 | 33.5 | 26.5 | 19 | 14.5 | 12 | |||
標準 | 45.5 | 33.5 | 26.5 | 19 | 14.5 | |||
中 | 70.5 | 45.5 | 33.5 | 26.5 | 19 | |||
低 | 70.5 | 70.5 | 45.5 | 33.5 | 26.5 |
- TRIFORAシリーズカメラを使用した場合の記録時間表です。
- 記録時間はすべてのカメラのフレームレートと画質を同じ設定で記録した場合のネットワークレコーダーの総記録時間の目安値を表示しています。
カメラ台数が1/3になると、総記録時間は3倍となります。 - 被写体によって記録時間は変動します。表の数値は記録時間を保証するものではありません。
- ネットワークシステムでは、画像データの受信に時間的揺らぎがあるため、1秒間に録画する枚数が増減することがあります。
画質比較
フルHDネットワークカメラ(N-C3120-3)の映像を記録した場合
解像度 1080p(1920×1080)
最高 | 高 | 標準 |
---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
中 | 低 | |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
解像度 720p(1280×720)
最高 | 高 | 標準 |
---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
中 | 低 | |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
解像度 HVGAW(640×360)
最高 | 高 | 標準 |
---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
中 | 低 | |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
(注)これらの画像はイメージです。実際の画質を正確に再現したものではありません。実際の映像と異なる場合があります。