デジタルレコーダー記録時間と画質比較
N-R309-4の記録時間表
N-R309-4(カメラ9台接続時の総記録時間)
| HDD容量 | 音声 | 画像サイズ | 画 質 | フレームレート | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 fps | 5 fps | 10 fps | 15 fps | 30 fps | ||||
| 4TB | 無 | 1080p (1920 × 1080) |
最高 | 21 | 16 | 10.5 | 8 | 5.5 |
| 高 | 25 | 21 | 16 | 10.5 | 8 | |||
| 標準 | 31 | 25 | 21 | 16 | 10.5 | |||
| 中 | 41 | 31 | 25 | 21 | 16 | |||
| 低 | 59.5 | 41 | 31 | 25 | 21 | |||
| 720p (1280 × 720) |
最高 | 31 | 21 | 16 | 10.5 | 8 | ||
| 高 | 41 | 31 | 21 | 16 | 10.5 | |||
| 標準 | 59.5 | 41 | 31 | 21 | 16 | |||
| 中 | 78 | 59.5 | 41 | 31 | 21 | |||
| 低 | 112 | 78 | 59.5 | 41 | 31 | |||
| HVGAW (640 × 360) |
最高 | 59.5 | 41 | 31 | 25 | 21 | ||
| 高 | 78 | 59.5 | 41 | 31 | 25 | |||
| 標準 | 112 | 78 | 59.5 | 41 | 31 | |||
| 中 | 198.5 | 112 | 78 | 59.5 | 41 | |||
| 低 | 198.5 | 198.5 | 112 | 78 | 59.5 | |||
| HDD容量 | 音声 | 画像サイズ | 画 質 | フレームレート | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 fps | 5 fps | 10 fps | 15 fps | 30 fps | ||||
| 4TB | 有 | 1080p (1920 × 1080) |
最高 | 20 | 15.5 | 10.5 | 8 | 5.5 |
| 高 | 23.5 | 20 | 15.5 | 10.5 | 8 | |||
| 標準 | 29 | 23.5 | 20 | 15.5 | 10.5 | |||
| 中 | 37.5 | 29 | 23.5 | 20 | 15.5 | |||
| 低 | 53.5 | 37.5 | 29 | 23.5 | 20 | |||
| 720p (1280 × 720) |
最高 | 29 | 20 | 15.5 | 10.5 | 8 | ||
| 高 | 37.5 | 29 | 20 | 15.5 | 10.5 | |||
| 標準 | 53.5 | 37.5 | 29 | 20 | 15.5 | |||
| 中 | 67.5 | 53.5 | 37.5 | 29 | 20 | |||
| 低 | 91 | 67.5 | 53.5 | 37.5 | 29 | |||
| HVGAW (640 × 360) |
最高 | 53.5 | 37.5 | 29 | 23.5 | 20 | ||
| 高 | 67.5 | 53.5 | 37.5 | 29 | 23.5 | |||
| 標準 | 91 | 67.5 | 53.5 | 37.5 | 29 | |||
| 中 | 141.5 | 91 | 67.5 | 53.5 | 37.5 | |||
| 低 | 141.5 | 141.5 | 91 | 67.5 | 53.5 | |||
- TRIFORAシリーズカメラを使用した場合の記録時間表です。
- 記録時間はすべてのカメラのフレームレートと画質を同じ設定で記録した場合のネットワークレコーダーの総記録時間の目安値を表示しています。
カメラ台数が1/3になると、総記録時間は3倍となります。 - 被写体によって記録時間は変動します。表の数値は記録時間を保証するものではありません。
- ネットワークシステムでは、画像データの受信に時間的揺らぎがあるため、1秒間に録画する枚数が増減することがあります。
画質比較
フルHDネットワークカメラ(N-C3120-3)の映像を記録した場合
解像度 1080p(1920×1080)
| 最高 | 高 | 標準 |
|---|---|---|
| 中 | 低 | |
解像度 720p(1280×720)
| 最高 | 高 | 標準 |
|---|---|---|
| 中 | 低 | |
解像度 HVGAW(640×360)
| 最高 | 高 | 標準 |
|---|---|---|
| 中 | 低 | |
(注)これらの画像はイメージです。実際の画質を正確に再現したものではありません。実際の映像と異なる場合があります。