デジタルレコーダー記録時間
N-R516-4の記録時間表 ※N-C5シリーズカメラを接続した場合(H.265圧縮)
N-R516-4(カメラ16台接続時の総記録時間)
HDD容量 | 音声 | 画像サイズ | 画 質 | フレームレート | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 fps | 5 fps | 10 fps | 15 fps | 30 fps | ||||
4TB | 無 | 1080p (1920 × 1080) |
最高+ | 16.5 | 10.5 | 6 | 5.5 | 4.5 |
最高 | 20.5 | 14 | 10.5 | 7 | 5.5 | |||
高 | 23.5 | 20.5 | 14 | 10.5 | 7 | |||
標準 | 27 | 23.5 | 20.5 | 14 | 10.5 | |||
中 | 40 | 27 | 23.5 | 20.5 | 14 | |||
低 | 52 | 40 | 27 | 23.5 | 20.5 | |||
720p (1280 × 720) |
最高+ | 20.5 | 14 | 10.5 | 7 | 5.5 | ||
最高 | 27 | 20.5 | 14 | 10.5 | 7 | |||
高 | 40 | 27 | 20.5 | 14 | 10.5 | |||
標準 | 52 | 40 | 27 | 20.5 | 14 | |||
中 | 75 | 52 | 40 | 27 | 20.5 | |||
低 | 111 | 75 | 52 | 40 | 27 | |||
HVGAW (640 × 360) |
最高+ | 40 | 27 | 20.5 | 16.5 | 14 | ||
最高 | 52 | 40 | 27 | 23.5 | 20.5 | |||
高 | 75 | 52 | 40 | 27 | 23.5 | |||
標準 | 111 | 75 | 52 | 40 | 27 | |||
中 | 164.5 | 111 | 75 | 52 | 40 | |||
低 | 164.5 | 164.5 | 111 | 75 | 52 |
HDD容量 | 音声 | 画像サイズ | 画 質 | フレームレート | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 fps | 5 fps | 10 fps | 15 fps | 30 fps | ||||
4TB | 有 32kbps |
1080p (1920 × 1080) |
最高+ | 16.5 | 10.5 | 6 | 5.5 | 4 |
最高 | 20 | 13.5 | 10.5 | 7 | 5.5 | |||
高 | 22.5 | 20 | 13.5 | 10.5 | 7 | |||
標準 | 26 | 22.5 | 20 | 13.5 | 10.5 | |||
中 | 37.5 | 26 | 22.5 | 20 | 13.5 | |||
低 | 48.5 | 37.5 | 26 | 22.5 | 20 | |||
720p (1280 × 720) |
最高+ | 20 | 13.5 | 10.5 | 7 | 5.5 | ||
最高 | 26 | 20 | 13.5 | 10.5 | 7 | |||
高 | 37.5 | 26 | 20 | 13.5 | 10.5 | |||
標準 | 48.5 | 37.5 | 26 | 20 | 13.5 | |||
中 | 67 | 48.5 | 37.5 | 26 | 20 | |||
低 | 95 | 67 | 48.5 | 37.5 | 26 | |||
HVGAW (640 × 360) |
最高+ | 37.5 | 26 | 20 | 16.5 | 13.5 | ||
最高 | 48.5 | 37.5 | 26 | 22.5 | 20 | |||
高 | 67 | 48.5 | 37.5 | 26 | 22.5 | |||
標準 | 95 | 67 | 48.5 | 37.5 | 26 | |||
中 | 131.5 | 95 | 67 | 48.5 | 37.5 | |||
低 | 131.5 | 131.5 | 95 | 67 | 48.5 |
- 記録時間はすべてのカメラのフレームレートと画質を同じ設定で記録した場合のネットワークレコーダーの総記録時間の目安値を表示しています。
カメラ台数が1/2、1/4になると、総記録時間は2倍、4倍となります。
カメラごとに録画設定を変更した場合の記録時間は、こちらをご参照ください。 - 被写体によって記録時間は変動します。表の数値は記録時間を保証するものではありません。
- ネットワークシステムでは、画像データの受信に時間的揺らぎがあるため、1秒間に録画する枚数が増減することがあります。
画質比較
フルHDネットワークカメラ(N-C5150-3)の映像を記録した場合
解像度 1080p(1920×1080)
最高+ | 最高 | 高 |
---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
標準 | 中 | 低 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
解像度 720p(1280×720)
最高+ | 最高 | 高 |
---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
標準 | 中 | 低 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
解像度 HVGAW(640×360)
最高+ | 最高 | 高 |
---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
標準 | 中 | 低 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
(注)これらの画像はイメージです。実際の画質を正確に再現したものではありません。実際の映像と異なる場合があります。