デジタルレコーダー記録時間
N-R516-8の記録時間表 ※N-C5シリーズカメラを接続した場合(H.265圧縮)
N-R516-8(カメラ16台接続時の総記録時間)
HDD容量 | 音声 | 画像サイズ | 画 質 | フレームレート | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 fps | 5 fps | 10 fps | 15 fps | 30 fps | ||||
8TB | 無 | 1080p (1920 × 1080) |
最高+ | 33.5 | 21 | 12 | 10.5 | 8.5 |
最高 | 41.5 | 28 | 21 | 14 | 10.5 | |||
高 | 47 | 41.5 | 28 | 21 | 14 | |||
標準 | 54.5 | 47 | 41.5 | 28 | 21 | |||
中 | 80 | 54.5 | 47 | 41.5 | 28 | |||
低 | 104 | 80 | 54.5 | 47 | 41.5 | |||
720p (1280 × 720) |
最高+ | 41.5 | 28 | 21 | 14 | 10.5 | ||
最高 | 54.5 | 41.5 | 28 | 21 | 14 | |||
高 | 80 | 54.5 | 41.5 | 28 | 21 | |||
標準 | 104 | 80 | 54.5 | 41.5 | 28 | |||
中 | 149.5 | 104 | 80 | 54.5 | 41.5 | |||
低 | 222.5 | 149.5 | 104 | 80 | 54.5 | |||
HVGAW (640 × 360) |
最高+ | 80 | 54.5 | 41.5 | 33.5 | 28 | ||
最高 | 104 | 80 | 54.5 | 47 | 41.5 | |||
高 | 149.5 | 104 | 80 | 54.5 | 47 | |||
標準 | 222.5 | 149.5 | 104 | 80 | 54.5 | |||
中 | 329 | 222.5 | 149.5 | 104 | 80 | |||
低 | 329 | 329 | 222.5 | 149.5 | 104 |
HDD容量 | 音声 | 画像サイズ | 画 質 | フレームレート | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 fps | 5 fps | 10 fps | 15 fps | 30 fps | ||||
8TB | 有 32kbps |
1080p (1920 × 1080) |
最高+ | 32.5 | 20.5 | 12 | 10.5 | 8.5 |
最高 | 40 | 27.5 | 20.5 | 14 | 10.5 | |||
高 | 45.5 | 40 | 27.5 | 20.5 | 14 | |||
標準 | 52.5 | 45.5 | 40 | 27.5 | 20.5 | |||
中 | 75.5 | 52.5 | 45.5 | 40 | 27.5 | |||
低 | 96.5 | 75.5 | 52.5 | 45.5 | 40 | |||
720p (1280 × 720) |
最高+ | 40 | 27.5 | 20.5 | 14 | 10.5 | ||
最高 | 52.5 | 40 | 27.5 | 20.5 | 14 | |||
高 | 75.5 | 52.5 | 40 | 27.5 | 20.5 | |||
標準 | 96.5 | 75.5 | 52.5 | 40 | 27.5 | |||
中 | 134.5 | 96.5 | 75.5 | 52.5 | 40 | |||
低 | 190 | 134.5 | 96.5 | 75.5 | 52.5 | |||
HVGAW (640 × 360) |
最高+ | 75.5 | 52.5 | 40 | 32.5 | 27.5 | ||
最高 | 96.5 | 75.5 | 52.5 | 45.5 | 40 | |||
高 | 134.5 | 96.5 | 75.5 | 52.5 | 45.5 | |||
標準 | 190 | 134.5 | 96.5 | 75.5 | 52.5 | |||
中 | 263.5 | 190 | 134.5 | 96.5 | 75.5 | |||
低 | 263.5 | 263.5 | 190 | 134.5 | 96.5 |
- 記録時間はすべてのカメラのフレームレートと画質を同じ設定で記録した場合のネットワークレコーダーの総記録時間の目安値を表示しています。
カメラ台数が1/2、1/4になると、総記録時間は2倍、4倍となります。
カメラごとに録画設定を変更した場合の記録時間は、こちらをご参照ください。 - 被写体によって記録時間は変動します。表の数値は記録時間を保証するものではありません。
- ネットワークシステムでは、画像データの受信に時間的揺らぎがあるため、1秒間に録画する枚数が増減することがあります。
画質比較
フルHDネットワークカメラ(N-C5150-3)の映像を記録した場合
解像度 1080p(1920×1080)
最高+ | 最高 | 高 |
---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
標準 | 中 | 低 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
解像度 720p(1280×720)
最高+ | 最高 | 高 |
---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
標準 | 中 | 低 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
解像度 HVGAW(640×360)
最高+ | 最高 | 高 |
---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
標準 | 中 | 低 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
(注)これらの画像はイメージです。実際の画質を正確に再現したものではありません。実際の映像と異なる場合があります。