デジタルレコーダー記録時間
N-R532-24の記録時間表 ※N-C5シリーズカメラを接続した場合(H.265圧縮)
N-R532-24(カメラ32台接続時の総記録時間)
HDD容量 | 音声 | 画像サイズ | 画 質 | フレームレート | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 fps | 5 fps | 10 fps | 15 fps | 30 fps | ||||
24TB | 無 | 1080p (1920 × 1080) |
最高+ | 50 | 31.5 | 18 | 16 | 13 |
最高 | 62 | 42 | 31.5 | 21 | 16 | |||
高 | 70.5 | 62 | 42 | 31.5 | 21 | |||
標準 | 81.5 | 70.5 | 62 | 42 | 31.5 | |||
中 | 120 | 81.5 | 70.5 | 62 | 42 | |||
低 | 156 | 120 | 81.5 | 70.5 | 62 | |||
720p (1280 × 720) |
最高+ | 62 | 42 | 31.5 | 21 | 16 | ||
最高 | 81.5 | 62 | 42 | 31.5 | 21 | |||
高 | 120 | 81.5 | 62 | 42 | 31.5 | |||
標準 | 156 | 120 | 81.5 | 62 | 42 | |||
中 | 224.5 | 156 | 120 | 81.5 | 62 | |||
低 | 333.5 | 224.5 | 156 | 120 | 81.5 | |||
HVGAW (640 × 360) |
最高+ | 120 | 81.5 | 62 | 50 | 42 | ||
最高 | 156 | 120 | 81.5 | 70.5 | 62 | |||
高 | 224.5 | 156 | 120 | 81.5 | 70.5 | |||
標準 | 333.5 | 224.5 | 156 | 120 | 81.5 | |||
中 | 493.5 | 333.5 | 224.5 | 156 | 120 | |||
低 | 493.5 | 493.5 | 333.5 | 224.5 | 156 |
HDD容量 | 音声 | 画像サイズ | 画 質 | フレームレート | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 fps | 5 fps | 10 fps | 15 fps | 30 fps | ||||
24TB | 有 32kbps |
1080p (1920 × 1080) |
最高+ | 48.5 | 31 | 18 | 16 | 12.5 |
最高 | 60 | 41 | 31 | 21 | 16 | |||
高 | 68 | 60 | 41 | 31 | 21 | |||
標準 | 78.5 | 68 | 60 | 41 | 31 | |||
中 | 113 | 78.5 | 68 | 60 | 41 | |||
低 | 144.5 | 113 | 78.5 | 68 | 60 | |||
720p (1280 × 720) |
最高+ | 60 | 41 | 31 | 21 | 16 | ||
最高 | 78.5 | 60 | 41 | 31 | 21 | |||
高 | 113 | 78.5 | 60 | 41 | 31 | |||
標準 | 144.5 | 113 | 78.5 | 60 | 41 | |||
中 | 201.5 | 144.5 | 113 | 78.5 | 60 | |||
低 | 285.5 | 201.5 | 144.5 | 113 | 78.5 | |||
HVGAW (640 × 360) |
最高+ | 113 | 78.5 | 60 | 48.5 | 41 | ||
最高 | 144.5 | 113 | 78.5 | 68 | 60 | |||
高 | 201.5 | 144.5 | 113 | 78.5 | 68 | |||
標準 | 285.5 | 201.5 | 144.5 | 113 | 78.5 | |||
中 | 395 | 285.5 | 201.5 | 144.5 | 113 | |||
低 | 395 | 395 | 285.5 | 201.5 | 144.5 |
- 記録時間はすべてのカメラのフレームレートと画質を同じ設定で記録した場合のネットワークレコーダーの総記録時間の目安値を表示しています。
カメラ台数が1/2、1/4になると、総記録時間は2倍、4倍となります。
カメラごとに録画設定を変更した場合の記録時間は、こちらをご参照ください。 - 被写体によって記録時間は変動します。表の数値は記録時間を保証するものではありません。
- ネットワークシステムでは、画像データの受信に時間的揺らぎがあるため、1秒間に録画する枚数が増減することがあります。
画質比較
フルHDネットワークカメラ(N-C5150-3)の映像を記録した場合
解像度 1080p(1920×1080)
最高+ | 最高 | 高 |
---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
標準 | 中 | 低 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
解像度 720p(1280×720)
最高+ | 最高 | 高 |
---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
標準 | 中 | 低 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
解像度 HVGAW(640×360)
最高+ | 最高 | 高 |
---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
標準 | 中 | 低 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
(注)これらの画像はイメージです。実際の画質を正確に再現したものではありません。実際の映像と異なる場合があります。