HOME商品情報お客様お役立ちコンテンツ集デジタルレコーダー記録時間と画質比較 N-R500R

デジタルレコーダー記録時間

N-R500R+N-HU-16Sの記録時間表 ※N-C5シリーズカメラを接続した場合(H.265圧縮)

N-R500R+N-HU-16S(カメラ32台接続時の総記録時間)

単位:日
HDD容量 音声 画像サイズ 画 質 フレームレート
1 fps 5 fps 10 fps 15 fps 30 fps
16TB 無 1080p
(1920 × 1080)
最高+ 25 15.5 9 8 6.5
最高 31 21 15.5 10.5 8
高 35 31 21 15.5 10.5
標準 40.5 35 31 21 15.5
中 59.5 40.5 35 31 21
低 77.5 59.5 40.5 35 31
720p
(1280 × 720)
最高+ 31 21 15.5 10.5 8
最高 40.5 31 21 15.5 10.5
高 59.5 40.5 31 21 15.5
標準 77.5 59.5 40.5 31 21
中 111.5 77.5 59.5 40.5 31
低 165.5 111.5 77.5 59.5 40.5
HVGAW
(640 × 360)
最高+ 59.5 40.5 31 25 21
最高 77.5 59.5 40.5 35 31
高 111.5 77.5 59.5 40.5 35
標準 165.5 111.5 77.5 59.5 40.5
中 245 165.5 111.5 77.5 59.5
低 245 245 165.5 111.5 77.5

N-R500R+N-HU-16S(カメラ64台接続時の総記録時間)

単位:日
HDD容量 音声 画像サイズ 画 質 フレームレート
1 fps 5 fps 10 fps 15 fps 30 fps
16TB 無 1080p
(1920 × 1080)
最高+ 12.5 8 4.5 4 3
最高 15.5 10.5 8 5.5 4
高 17.5 15.5 10.5 8 5.5
標準 20.5 17.5 15.5 10.5 8
中 29.5 20.5 17.5 15.5 10.5
低 39 29.5 20.5 17.5 15.5
720p
(1280 × 720)
最高+ 15.5 10.5 8 5.5 4
最高 20.5 15.5 10.5 8 5.5
高 29.5 20.5 15.5 10.5 8
標準 39 29.5 20.5 15.5 10.5
中 55.5 39 29.5 20.5 15.5
低 83 55.5 39 29.5 20.5
HVGAW
(640 × 360)
最高+ 29.5 20.5 15.5 12.5 10.5
最高 39 29.5 20.5 17.5 15.5
高 55.5 39 29.5 20.5 17.5
標準 83 55.5 39 29.5 20.5
中 122.5 83 55.5 39 29.5
低 122.5 122.5 83 55.5 39

N-R500R+N-HU-32Sの記録時間表 ※N-C5シリーズカメラを接続した場合(H.265圧縮)

N-R500R+N-HU-32S(カメラ32台接続時の総記録時間)

単位:日
HDD容量 音声 画像サイズ 画 質 フレームレート
1 fps 5 fps 10 fps 15 fps 30 fps
32TB 無 1080p
(1920 × 1080)
最高+ 50 31.5 18 16 12.5
最高 62 41.5 31.5 21 16
高 70.5 62 41.5 31.5 21
標準 81.5 70.5 62 41.5 31.5
中 119.5 81.5 70.5 62 41.5
低 156 119.5 81.5 70.5 62
720p
(1280 × 720)
最高+ 62 41.5 31.5 21 16
最高 81.5 62 41.5 31.5 21
高 119.5 81.5 62 41.5 31.5
標準 156 119.5 81.5 62 41.5
中 224 156 119.5 81.5 62
低 332.5 224 156 119.5 81.5
HVGAW
(640 × 360)
最高+ 119.5 81.5 62 50 41.5
最高 156 119.5 81.5 70.5 62
高 224 156 119.5 81.5 70.5
標準 332.5 224 156 119.5 81.5
中 492.5 332.5 224 156 119.5
低 492.5 492.5 332.5 224 156

N-R500R+N-HU-32S(カメラ64台接続時の総記録時間)

単位:日
HDD容量 音声 画像サイズ 画 質 フレームレート
1 fps 5 fps 10 fps 15 fps 30 fps
32TB 無 1080p
(1920 × 1080)
最高+ 25 16 9 8 6.5
最高 31 21 16 10.5 8
高 35 31 21 16 10.5
標準 41 35 31 21 16
中 60 41 35 31 21
低 78 60 41 35 31
720p
(1280 × 720)
最高+ 31 21 16 10.5 8
最高 41 31 21 16 10.5
高 60 41 31 21 16
標準 78 60 41 31 21
中 112 78 60 41 31
低 166.5 112 78 60 41
HVGAW
(640 × 360)
最高+ 60 41 31 25 21
最高 78 60 41 35 31
高 112 78 60 41 35
標準 166.5 112 78 60 41
中 246.5 166.5 112 78 60
低 246.5 246.5 166.5 112 78

N-R500R+N-HU-32S(カメラ96台接続時の総記録時間)

単位:日
HDD容量 音声 画像サイズ 画 質 フレームレート
1 fps 5 fps 10 fps 15 fps 30 fps
32TB 無 1080p
(1920 × 1080)
最高+ 16.5 10.5 6 5.5 4.5
最高 20.5 14 10.5 7 5.5
高 23.5 20.5 14 10.5 7
標準 27 23.5 20.5 14 10.5
中 40 27 23.5 20.5 14
低 52 40 27 23.5 20.5
720p
(1280 × 720)
最高+ 20.5 14 10.5 7 5.5
最高 27 20.5 14 10.5 7
高 40 27 20.5 14 10.5
標準 52 40 27 20.5 14
中 74.5 52 40 27 20.5
低 111 74.5 52 40 27
HVGAW
(640 × 360)
最高+ 40 27 20.5 16.5 14
最高 52 40 27 23.5 20.5
高 74.5 52 40 27 23.5
標準 111 74.5 52 40 27
中 164 111 74.5 52 40
低 164 164 111 74.5 52

N-R500R+N-HU-64Sの記録時間表 ※N-C5シリーズカメラを接続した場合(H.265圧縮)

N-R500R+N-HU-64S(カメラ64台接続時の総記録時間)

単位:日
HDD容量 音声 画像サイズ 画 質 フレームレート
1 fps 5 fps 10 fps 15 fps 30 fps
64TB 無 1080p
(1920 × 1080)
最高+ 50 31.5 18 16 13
最高 62 42 31.5 21 16
高 70.5 62 42 31.5 21
標準 81.5 70.5 62 42 31.5
中 120 81.5 70.5 62 42
低 156 120 81.5 70.5 62
720p
(1280 × 720)
最高+ 62 42 31.5 21 16
最高 81.5 62 42 31.5 21
高 120 81.5 62 42 31.5
標準 156 120 81.5 62 42
中 224.5 156 120 81.5 62
低 333.5 224.5 156 120 81.5
HVGAW
(640 × 360)
最高+ 120 81.5 62 50 42
最高 156 120 81.5 70.5 62
高 224.5 156 120 81.5 70.5
標準 333.5 224.5 156 120 81.5
中 493.5 333.5 224.5 156 120
低 493.5 493.5 333.5 224.5 156

N-R500R+N-HU-64S(カメラ96台接続時の総記録時間)

単位:日
HDD容量 音声 画像サイズ 画 質 フレームレート
1 fps 5 fps 10 fps 15 fps 30 fps
64TB 無 1080p
(1920 × 1080)
最高+ 33.5 21 12 10.5 8.5
最高 41.5 28 21 14 10.5
高 47 41.5 28 21 14
標準 54.5 47 41.5 28 21
中 80 54.5 47 41.5 28
低 104 80 54.5 47 41.5
720p
(1280 × 720)
最高+ 41.5 28 21 14 10.5
最高 54.5 41.5 28 21 14
高 80 54.5 41.5 28 21
標準 104 80 54.5 41.5 28
中 149.5 104 80 54.5 41.5
低 222.5 149.5 104 80 54.5
HVGAW
(640 × 360)
最高+ 80 54.5 41.5 33.5 28
最高 104 80 54.5 47 41.5
高 149.5 104 80 54.5 47
標準 222.5 149.5 104 80 54.5
中 329 222.5 149.5 104 80
低 329 329 222.5 149.5 104

N-R500R+N-HU-64S(カメラ128台接続時の総記録時間)

単位:日
HDD容量 音声 画像サイズ 画 質 フレームレート
1 fps 5 fps 10 fps 15 fps 30 fps
64TB 無 1080p
(1920 × 1080)
最高+ 25 16 9 8 6.5
最高 31 21 16 10.5 8
高 35.5 31 21 16 10.5
標準 41 35.5 31 21 16
中 60 41 35.5 31 21
低 78 60 41 35.5 31
720p
(1280 × 720)
最高+ 31 21 16 10.5 8
最高 41 31 21 16 10.5
高 60 41 31 21 16
標準 78 60 41 31 21
中 112 78 60 41 31
低 167 112 78 60 41
HVGAW
(640 × 360)
最高+ 60 41 31 25 21
最高 78 60 41 35.5 31
高 112 78 60 41 35.5
標準 167 112 78 60 41
中 247 167 112 78 60
低 247 247 167 112 78

画質比較

フルHDネットワークカメラ(N-C5150-3)の映像を記録した場合

解像度 1080p(1920×1080)

最高+ 最高 高
画質:最高+/解像度 720p(1280×720)
画像を見る
画質:最高/解像度 720p(1280×720)
画像を見る
画質:高/解像度 720p(1280×720)
画像を見る
標準 中 低
画質:標準/解像度 720p(1280×720)
画像を見る
画質:中/解像度 720p(1280×720)
画像を見る
画質:低/解像度 720p(1280×720)
画像を見る

解像度 720p(1280×720)

最高+ 最高 高
画質:最高+/解像度 720p(1280×720)
画像を見る
画質:最高/解像度 720p(1280×720)
画像を見る
画質:高/解像度 720p(1280×720)
画像を見る
標準 中 低
画質:標準/解像度 720p(1280×720)
画像を見る
画質:中/解像度 720p(1280×720)
画像を見る
画質:低/解像度 720p(1280×720)
画像を見る

解像度 HVGAW(640×360)

最高+ 最高 高
画質:最高+/解像度 HVGAW(640×360)
画像を見る
画質:最高/解像度 HVGAW(640×360)
画像を見る
画質:高/解像度 HVGAW(640×360)
画像を見る
標準 中 低
画質:標準/解像度 HVGAW(640×360)
画像を見る
画質:中/解像度 HVGAW(640×360)
画像を見る
画質:低/解像度 HVGAW(640×360)
画像を見る

(注)これらの画像はイメージです。実際の画質を正確に再現したものではありません。実際の映像と異なる場合があります。

ページの先頭に戻る