ISO 14644-1 |
JIS B 9920 | Fed.Std.209E (米国連邦規格) ※2001年廃止 |
測定粒径・上限濃度(個/m3) | ||
---|---|---|---|---|---|
0.1μm | 0.5μm | 5.0μm | |||
Class1 | クラス1 | ― | 10 | ― | ― |
Class2 | クラス2 | ― | 100 | ― | ― |
Class3 | クラス3 | クラス1 | 1,000 | 35 | ― |
Class4 | クラス4 | クラス10 | 10,000 | 352 | ― |
Class5 | クラス5 | クラス100 | 100,000 | 3,520 | ― |
Class6 | クラス6 | クラス1,000 | 1,000,000 | 35,200 | 293 |
Class7 | クラス7 | クラス10,000 | ― | 352,000 | 2,930 |
Class8 | クラス8 | クラス100,000 | ― | 3,520,000 | 29,300 |
Class9 | クラス9 | ― | ― | 35,200,000 | 293,000 |
クリーンルームの清浄度や各産業分野の工場で求められる清浄度クラスなどの基礎知識を集めた資料をご用意しました。
下記必要事項を記入して送信いただくとダウンロードできます。ぜひご利用ください。
© TOA Corporation. All Rights Reserved.